Análise dos resíduos domiciliares em edificações multifamiliares
| dc.contributor.advisor1 | Alvarez, Cristina Engel de | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000238988515 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5240388600131197 | |
| dc.contributor.author | Vizeu, Carolina Castilho | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-8285-1295 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1696364351430069 | |
| dc.contributor.referee1 | Teles, Claudia Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5639-389X | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3310202299456932 | |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Geilma Lima | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6148-3307 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5783172236615493 | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T00:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-16 | |
| dc.description.abstract | The issues related to solid waste in the world are increasingly evident. In Brazil, it is noticeable that, even after the creation and implementation of specific legislation in the national, state and municipal spheres, the waste still does not receive the appropriate destination and treatment. It is also observed that the quantity of material available for reuse or recycling, destined for associations of collectors, could be increased, reducing the volume currently discarded in landfills. This research aimed to analyze the gravimetric composition of dry residues, as well as the volumes of wet residues generated by the multifamily buildings participating in the selective collection program in the municipality of Vitória (ES), with the Jardim da Penha neighborhood as a territorial cut. List the environmental benefits that these programs provide and indicate possible improvements are additional objectives highlighted in this study. For this, the methodological process considered three stages, these being: the relationship with the treatment and the final disposal appropriate to the waste; the collection and systematization of data, with a case study relevant to the expansion of the municipal waste program in Vitória, and the analysis and evaluation of the results, which show an increase of more than 1000% in the consumption of glass and 111.8% in the use of cardboard, as well as a 62% decrease in plastic considering the comparison between the year 2011 and 2019. The study also revealed that a building in this neighborhood produces an average of 38 kilos of wet waste per day and 56 kilos of dry per week and that each resident generates on average, 700 grams per day, being 570 grams of wet and 130 grams of dry. It is noteworthy that if the selective collection program served at least 30% of the neighborhood, more than 4 tons of recyclable material would stop going to landfills and would go to waste pickers associations in just one week. In view of the above, the importance and necessity of studying and analyzing the problem is noted, since recyclable waste feeds a growing industry and benefits both environmental, social and economic spheres, appropriately allocating and treating such waste and generating income for waste pickers and their families. | |
| dc.description.resumo | As questões relacionadas aos resíduos sólidos no mundo ficam cada dia mais evidentes. No Brasil, é perceptível que, mesmo após a criação e implementação de legislação específica nas esferas nacional, estadual e municipal, os resíduos continuam não recebendo o destino e tratamento adequados. Também se observa que o quantitativo de material disponível para reaproveitamento ou reciclagem, com destinação às associações de catadores, poderia ser ampliado, reduzindo o volume atualmente descartado nos aterros sanitários. Esta pesquisa teve como objetivo, analisar a composição gravimétrica dos resíduos secos, assim como os volumes de resíduos úmidos gerados pelas edificações multifamiliares participantes do programa de coleta seletiva do município de Vitória (ES), tendo como recorte territorial o bairro Jardim da Penha. Elencar os benefícios ambientais que esses programas proporcionam e indicar possíveis melhorias são objetivos adicionais destacados neste estudo. Para tanto, o processo metodológico considerou três etapas, sendo estas: a relação com o tratamento e a disposição final adequada aos resíduos; a coleta e sistematização de dados, com um estudo de caso pertinente à ampliação do programa municipal de resíduos em Vitória e, a análise e avaliação dos resultados, que apresentam um aumento de mais de 1000% no consumo de vidro e 111,8% na utilização do papelão, assim como uma diminuição de 62% do plástico considerando o comparativo entre o ano de 2011 e de 2019. O estudo também revelou que um edifício neste bairro produz em média 38 quilos de resíduo úmido por dia e 56 quilos de seco por semana e, cada morador gera em média 700 gramas por dia, sendo 570 gramas de úmido e 130 gramas de seco. Destaca-se que se o programa de coleta seletiva atendesse pelo menos 30% do bairro, mais de 4 toneladas de material reciclável deixariam de seguir para os aterros e seguiriam para as associações de catadores em apenas uma semana. Diante do exposto, nota-se a importância e necessidade do estudo e análise do problema, visto que os resíduos recicláveis alimentam uma indústria crescente e beneficiam tanto nos âmbitos ambiental, social e econômico, destinando e tratando de maneira adequada tais resíduos e gerando renda para os catadores e seus familiares. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15144 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | |
| dc.subject | Política Nacional | |
| dc.subject | Coleta Seletiva | |
| dc.subject | Região Metropolitana da Grande Vitória | |
| dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
| dc.title | Análise dos resíduos domiciliares em edificações multifamiliares | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CarolinaCastilhoVizeu-2020-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: