Isolamento e identificação de fungos lignocelulolíticos capazes de mitigar CCA em madeira tratada
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Caroline Palacio de | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-0259-2543 | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1424851890250661 | |
dc.contributor.advisor-co2 | Castor Neto, Thayanne Caroline | |
dc.contributor.advisor-co2ID | https://orcid.org/0000-0002-9740-1665 | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6667969524192169 | |
dc.contributor.advisor-co3 | Silva, Genivaldo Alves da | |
dc.contributor.advisor-co3ID | https://orcid.org/0000-0002-8142-6665 | |
dc.contributor.advisor-co3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3301704677133401 | |
dc.contributor.advisor1 | Paes, Juarez Benigno | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4776-4246 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3454401627877927 | |
dc.contributor.author | Figueiredo, Damielle Leite | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0002-3172-9403 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2649838099025232 | |
dc.contributor.referee1 | Chaves, Izabella Luzia Silva | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3808-0136 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1057676508843699 | |
dc.contributor.referee2 | Nicacio, Marcos Alves | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5530-3154 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3271895926396491 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T13:09:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-09T13:09:04Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.description.abstract | Chromated copper arsenate (CCA) treated wood is widely used in Brazil as it enhances durability and resistance against wood-boring insects and weathering. However, the use of CCA raises environmental concerns due to the potential leaching of heavy metals such as chromium (Cr), copper (Cu), and arsenic (As), which can pose risks to the environment and public health. This study aimed to isolate and identify lignocellulolytic fungi with the potential for CCA detoxification in treated eucalyptus wood in use in the southern region of Espírito Santo. Samples of CCA-treated Eucalyptus spp. wood were collected from areas at different altitudes in the municipality of Jerônimo Monteiro - ES, showing signs of fungal degradation. After the isolation process and phenotypic identification, 21 fungal morphotypes were initially characterized, of which 19 were visually classified as distinct after refinement. Cultures were tested for resistance to Cr, Cu, and As concentrations, separately in supplemented culture media, in which eight isolates showed uninterrupted growth at all evaluated concentrations (2, 4, 6, and 8 g L¹) calculated in oxide base. The fungi with notable resistance were subjected to genetic analysis and identified as belonging to the genera Penicillium and Paecilomyces. Specifically, Penicillium wotroi, Penicillium citreosulfuratum, and Paecilomyces lecythidis were identified. Literature suggests that these genera have biotechnological potential due to their ability to metabolize heavy metals through organic acids and ligninolytic enzymes. Special attention was given to the fungi Penicillium citreosulfuratum and Paecilomyces lecythidis. One fungus, Penicillium citreosulfuratum, and a variant of Paecilomyces lecythidis also demonstrated growth capability in commercial CCA-supplemented media (6.5 g L m-3). The results indicated that greater resistance and adaptability to heavy metals were observed in fungi originating from mid-altitudes (150 550 m) and high altitudes (600 800 m), suggesting that natural environmental selection facilitates the evolution of these species in CCA-exposed environments. This study confirms the hypothesis that fungi with bioremediation potential exist in the studied region, highlighting pathways for the application of these species in bioremediation strategies for treated wood residues. Finally, the importance of further investigations for genetic confirmation and exploration of the biotechnological potential of these species is emphasized | |
dc.description.resumo | A madeira tratada com arseniato de cobre cromatado (CCA) é amplamente utilizada no Brasil, pois aumenta sua durabilidade e resistência contra agentes xilófagos e intempéries. Contudo, o uso de CCA levanta preocupações ambientais pelo potencial de lixiviação de metais pesados como cromo (Cr), cobre (Cu) e arsênio (As), que podem representar riscos ao ambiente e à saúde pública. Este estudo teve como objetivo isolar e identificar fungos lignocelulolíticos com potencial de detoxificação de CCA em madeiras de eucalipto tratadas e em uso na região sul do Espírito Santo. Foram coletadas amostras de madeira de Eucalyptus spp. tratadas com CCA de áreas com diferentes altitudes no município de Jerônimo Monteiro - ES, com sinais de degradação fúngica. Após o processo de isolamento e identificação fenotípica, 21 morfotipos de fungos foram inicialmente caracterizados, dos quais 19 foram classificados visualmente como distintos, após refinamento. Os cultivos foram testados para resistência a concentrações de Cr, Cu e As, separadamente em meios de cultura suplementados, nos quais oito isolados apresentaram crescimento ininterrupto em todas as concentrações avaliadas (2; 4; 6; e 8 g L¹), calculadas em base óxida. Os fungos com resistência notável foram submetidos à análise genética e identificados como pertencentes aos gêneros Penicillium e Paecilomyces. Em particular, foram identificados Penicillium wotroi, Penicillium citreosulfuratum, e Paecilomyces lecythidis. A literatura aponta que esses gêneros possuem potencial biotecnológico pela capacidade de metabolizar metais pesados por meio de ácidos orgânicos e enzimas ligninolíticas. Um destaque foi dado aos fungos Penicillium citreosulfuratum e Paecilomyces lecythidis. Um fungo, Penicillium citreosulfuratum, e uma variante de Paecilomyces lecythidis também demonstraram capacidade de crescimento em meios suplementados com CCA comercial (6,5 g L kg m-3 ). Os resultados indicaram que uma maior resistência e adaptabilidade aos metais pesados foi observada em fungos originários de altitudes média (150 550 m) e alta (600 800 m), sugerindo que a seleção ambiental natural facilita a evolução dessas espécies em ambientes expostos ao CCA. Este estudo confirma a hipótese de que existem fungos com potencial biorremediador na região estudada, destacando caminhos para a aplicação dessas espécies em estratégias de biorremediação em resíduos de madeira tratada. Por fim, enfatiza-se a importância de investigações adicionais para confirmação genética e exploração do potencial biotecnológico dessas espécies | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/19901 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Florestais | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Detoxificação | |
dc.subject | Fungos xilófagos | |
dc.subject | Arseniato de cobre cromatado | |
dc.subject | Eucalipto | |
dc.subject | Detoxification | |
dc.subject | Decay fungi | |
dc.subject | Chromated copper arsenate | |
dc.subject | Eucalyptus | |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
dc.title | Isolamento e identificação de fungos lignocelulolíticos capazes de mitigar CCA em madeira tratada | |
dc.title.alternative | Isolation and identification of lignocellulolytic fungi capable of mitigating CCA in treated wood | |
dc.type | masterThesis | |
foaf.mbox | damielle.figueiredo@ufes.br |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DamielleLeiteFigueiredo-2025-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 5.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: