Consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados e fatores associados em gestantes da Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo - Brasil
dc.contributor.advisor1 | Salaroli, Luciane Bresciani | |
dc.contributor.author | Pereira, Monique Tavares | |
dc.contributor.referee1 | Santos Neto, Edson Theodoro dos | |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Miriam Carmo Rodrigues | |
dc.contributor.referee3 | Guandalini, Valdete Regina | |
dc.contributor.referee4 | Saunders, Cláudia | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T02:02:25Z | |
dc.date.available | 2019-06-26 | |
dc.date.available | 2019-06-27T02:02:25Z | |
dc.date.issued | 2019-03-22 | |
dc.description.abstract | Gestation causes significant impact on the health of the mother and the development of the fetus. Understanding the dietary habits of women during pregnancy is relevant for the application of nutritional interventions in favor of the infant's and mother's health. This study sought to analyze the consumption of minimally processed and ultraprocessed foods and associated factors of 1035 pregnant women, to evaluate the relationship between the consumption of these foods with sociodemographic variables, maternal habits, educational training received during prenatal care and clinical history. Foods were grouped according to the criteria established in the NOVA classification considering the characteristics of the purpose and extent of the industrial processing to which foods were submitted. Results identified that pregnant women <19 years of age were 2.9 times more likely to have a consuming ultraprocessed foods (OR 2.950; CI95% 1.683-5.168). Women over 35 years of age showed to be a protective factor for the consumption of ultraprocessed foods (OR 0.265; CI95% 0.105-0.666). Maternal smoking increased the chances of having of ultraprocessed foods consumption in 2.2 times (OR 2.247; CI95% 1.202-4.199), and pregnant women who did not obtain information about healthy food during prenatal care were 54.1% less likely to have of consuming minimally processed foods (OR 0.459; CI95% 0.307-0.677). Therefore, sociodemographic and maternal factors may lead to important implications for the consumption of ultraprocessed and minimally processed foods by pregnant women. | eng |
dc.description.resumo | A gestação sucede impacto significativo na saúde da mãe e no desenvolvimento do feto. Compreender os hábitos alimentares das mulheres no período gestacional é relevante para a aplicação de intervenções nutricionais a fim de favorecer a saúde neonatal e materna. Propomos analisar o consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados e fatores associados de 1035 gestantes, para avaliar a associação entre consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados com variáveis sociodemográficas, hábitos maternos, atividade educativa recebida no pré-natal e história clínica. Para fins desta pesquisa, os alimentos foram agrupados segundo os critérios da classificação NOVA de acordo com características do propósito e extensão do processamento industrial a que foram submetidos. Os resultados mostram que gestantes com idade <19 anos tiveram 2,9 vezes mais chances de consumir alimentos ultraprocessados (OR 2,950; IC95% 1,683 5,168; p<0,001) e as com idade >35 anos demonstrou ser fator protetor para consumo dos ultraprocessados (OR 0,265; IC95% 0,105 0,666; p=0,005). O tabagismo materno aumentou a chance de consumo de ultraprocessados em 2,2 vezes (OR 2,247; IC95% 1,202 4,199; p=0,011), e gestantes que não obtiveram informação sobre alimentação saudável durante o prénatal apresentou 54,1% menos chances de consumir minimamente processados (OR 0,459; IC95% 0,307 - 0,687; p<0,001). Portanto, os fatores sociodemográficos e maternos podem resultar em implicações importantes para o consumo de alimentos ultraprocessados e minimamente processados das gestantes. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11271 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Nutrição e Saúde | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Ultraprocessed foods | eng |
dc.subject | Pregnant | eng |
dc.subject | Maternal nutrition | eng |
dc.subject | Feeding behavior | eng |
dc.subject | Dietary habits | eng |
dc.subject | Alimentos ultraprocessados | por |
dc.subject | Gestação | por |
dc.subject | Nutrição materna | por |
dc.subject | Comportamento alimentar | por |
dc.subject | Hábitos alimentares | por |
dc.subject.cnpq | Nutrição | |
dc.title | Consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados e fatores associados em gestantes da Região Metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo - Brasil | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_13047_DISSERTAÇÃO_MONIQUE site.pdf
- Tamanho:
- 925.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: