Alocação de talento e crescimento econômicos nos estados brasileiros : 1999-2007
dc.contributor.advisor-co1 | Magalhães, Matheus Albergaria de | |
dc.contributor.advisor1 | Grassi, Robson Antonio | |
dc.contributor.author | Toscano, Victor Nunes | |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Helder Ferreira de | |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Miriam de Magdala | |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T14:00:35Z | |
dc.date.available | 2013-12-10 | |
dc.date.available | 2016-12-23T14:00:35Z | |
dc.date.issued | 2011-03-31 | |
dc.description.abstract | This work studies the effects of the allocation of talent on the economic growth of states. Analyses were based on the seminal contributions of Murphy, Shleifer and Vishny (1991) on the theme, where they present theoretical and empirical arguments that the allocation of talent in entrepreneurial activities affects positively the economic growth, while the allocation of talent in rent seeking activities affect it negatively. To empirically test this hypothesis, we used annual data from 1999 to 2007, GDP growth per capita and the number of engineers and lawyers formally employed in each state to represent the entrepreneurial activities and rent seeking, respectively. We apply the traditional estimators of cross section of pooling and the method proposed by Arellano and Bond s equation to estimate income convergence for the states. The results show that there is convergence of income, 1% confidence for the Brazilian states with the estimates using panel data reaching speeds of convergence significantly higher. When we control the estimates for the variables of the number of engineers and lawyers for each 100 thousand habitants, there is an increase of three percentage points in the convergence speed and stability of states using the method of Arellano and Bond. Importantly, the estimated coefficients for the variable of engineers showed statistically significant and positive sign indicating, at first a positive relationship with the process of economic growth of states, while the coefficients related to the variable of lawyers did not show robust results. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca estudar os efeitos da alocação de talento sobre o crescimento econômico dos estados brasileiros. As análises foram baseadas nas contribuições seminais de Murphy, Shleifer e Vishny (1991) sobre o tema, onde apresentam argumentos teóricos e empíricos de que a alocação de talentos em atividades empreendedoras afeta positivamente o crescimento econômico, ao passo que a alocação de talento em atividades rent seeking o afeta negativamente. Para verificar empiricamente essa hipótese, utilizamos dados anuais de 1999 a 2007, de crescimento do PIB per capita, bem como o número de engenheiros e advogados empregados formalmente em cada Unidade da Federação para representar as atividades empreendedoras e de rent seeking, respectivamente. Aplicamos os estimadores tradicionais de cross section, de painel empilhado (pooling) e o método proposto por Arellano e Bond para estimar a equação de convergência de renda para os estados brasileiros. Os resultados apresentados demonstram que há convergência de renda, a 1% de confiança, para os estados brasileiros com as estimativas utilizando dados em painel alcançando velocidades de convergência nitidamente superiores. Quando controlamos as estimativas pelas variáveis de número de engenheiros e advogados a cada 100 mil habitantes, há um aumento de três pontos percentuais na velocidade de convergência dos estados e uma estabilidade ao utilizar o método de Arellano e Bond. Importante ressaltar que os coeficientes estimados para a variável de engenheiros apresentou sinal positivo e estatisticamente significante indicando, à princípio uma relação positiva com o processo de crescimento econômico dos estados, ao passo que os coeficientes relacionados à variável de advogados não apresentaram resultados robustos. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/5976 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Allocation of talent | eng |
dc.subject | Income Convergence | eng |
dc.subject | Entrepreneurship | eng |
dc.subject | Rent seeking | eng |
dc.subject | Alocação de talento | por |
dc.subject | Convergência de Renda | por |
dc.subject | Empreendedorismo | por |
dc.subject | Rent seeking | por |
dc.subject.br-rjbn | Desenvolvimento econômico | |
dc.subject.br-rjbn | Disparidades econômicas regionais | |
dc.subject.cnpq | Teoria Econômica | |
dc.subject.udc | 330 | |
dc.title | Alocação de talento e crescimento econômicos nos estados brasileiros : 1999-2007 | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Victor Nunes Toscano.pdf
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: