Implantação de tecnologias Waste to Energy a partir de sistemas de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos para fins energéticos: perspectiva social e financeira
dc.contributor.advisor1 | Yamane, Luciana Harue | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000240815402 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770673036643419 | |
dc.contributor.author | Alves, Rahony Bregensk | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0008-6343-4195 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7558230686009313 | |
dc.contributor.referee1 | Felipe, Ednilson Silva | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000241472069 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4003290201240274 | |
dc.contributor.referee2 | Dalmo, Francisco César | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4978-8671 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6817184979225313 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:42:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T01:42:24Z | |
dc.date.issued | 2023-05-24 | |
dc.description.abstract | Urban development associated with economic and population growth demand greater consumption of material goods and services, leading to an increase in the generation of urban solid waste (MSW) and in the consumption of electricity. About 70% of the MSW generated in the world is still disposed of in “dumps” and/or landfills. In addition, developed and developing countries, based on the hierarchy of waste, seek new alternatives to generate value for MSW with the inclusion of the concept of circular economy suggested by the United Nations (UM) in compliance with Goals of Sustainable Development (SDGs). This evolution in the destination of MSW can occur through energy recovery from the thermal treatment of MSW, using Waste to Energy – WTE technologies. It is importance to emphasize that, considering the SDGs, especially in developing countries, such as Brazil, there is a need to understand the social inclusion of recyclable material collectors in this context. In this sense, this study proposes, in the first stage, a systematic and integrated review on the inclusion of WTE technologies in the world and in Brazil, as well as technical and regulatory aspects and an analysis of the energy potential of the regions of Brazil. In the second stage, with data from Brazil, it proposes an analysis of the financial viability of the implementation of mass burning unit, and from that, it evaluates the social impact from the perspective of stakeholders directly linked to the management and destination of MSW. Therefore, in the first stage, it was concluded that in the world there is an evolution of WTE technologies and in Brazil an embryonic phase was perceived with some legislative changes in recent years in favor of the theme, The power generation capacity was observed when WTE technologies were installed in Brazil, with a contribution of 4,86% more in the Brazilian energy matrix. In the second stage, it was noticed by the financial indicators Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) that, for population groups of the National Sanitation Information System (SNIS) 5 and 6 population superior to 1.9 million inhabitants, the mass burning unit is financially viable. Benefiting the sector, in view of the financial viability in large urban centers, where there is greater activity by recyclable material collectors, it was observed by the perception of the interviewed stakeholders that collectors will have better socioeconomic and labor conditions with the implementation of WTE. | |
dc.description.resumo | O desenvolvimento urbano associado ao crescimento econômico e populacional demandam um maior consumo de bens materiais e de serviços, ocasionando o aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e no consumo de energia elétrica. Cerca de 70% dos RSU gerados no mundo ainda são dispostos em “lixões” e/ou locais ambientalmente inadequados e aterros sanitários, e o restante são reciclados e reutilizados. Os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, com base na hierarquização de resíduos, buscam novas alternativas para geração de valor para os RSU com a inserção do conceito de economia circular sugerida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa evolução pode se dar por recuperação energética a partir do tratamento térmico de RSUE, mediante tecnologias Waste to energy (WTE). Nesse contexto, há a necessidade de entender o viés social, principalmente nos países com catadores de materiais recicláveis, a exemplo do Brasil. Nesse sentido este estudo buscou demonstrar a evolução das tecnologias WTE no mundo e no Brasil, e a avaliação financeira e social da implantação da incineração com recuperação energética no Brasil. Na primeira etapa uma revisão sistemática e integrada sobre a inclusão das tecnologias WTE no mundo e no Brasil, bem como dos aspectos técnicos, normativos e uma análise do potencial energético das regiões do Brasil. Na segunda etapa, com dados do Brasil, propõe uma avaliação financeira da implantação de uma unidade mass burning, e a partir disso, avalia por meio de questionário aplicado, o impacto social sob a perspectiva de stakeholders diretamente ligados ao manejo e destinação final de RSU. Sendo assim, na primeira etapa, concluiu-se que no mundo há uma evolução das tecnologias WTE e no Brasil percebeu-se uma fase embrionária com algumas mudanças legislativas nos últimos anos a favor do tema. Observou-se a capacidade de geração de energia quando da instalação das tecnologias WTE no Brasil, tendo uma contribuição de 4,86% a mais na matriz elétrica brasileira. Na segunda etapa, percebeu-se pelos indicadores financeiros Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) que, para faixas populacionais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 5 e 6 com população superior a 1,9 milhões de habitantes a unidade mass burning é financeiramente viável. Assim, tendo em vista a avaliação financeira positiva em grandes centros urbanos, onde existe maior atuação dos catadores de materiais recicláveis, observou-se pela percepção dos stakeholders que os catadores terão melhores condições socioeconômicas e trabalhistas com a implantação das WTE. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/17107 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | |
dc.subject | Waste to Energy | |
dc.subject | Incineração | |
dc.subject | Gaseificação | |
dc.subject | Potencial energético | |
dc.subject | Sistemas térmicos | |
dc.subject | Impacto Social | |
dc.subject | Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis | |
dc.subject | Avaliação Financeira | |
dc.subject | Valor Presente Líquido | |
dc.subject | Taxa Interna de Retorno | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Implantação de tecnologias Waste to Energy a partir de sistemas de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos para fins energéticos: perspectiva social e financeira | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertac a o Rahony Bregensk Alves.pdf
- Tamanho:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: