COMO O FIT ENTRE ANALYTICS ADAPTATIVO E CULTURA ORGÂNICA INFLUENCIA O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL? O Papel Interveniente das Capabilidades de Marketing e da Capacidade Absortiva
dc.contributor.advisor1 | Brandao, Marcelo Moll | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1717178124800971 | |
dc.contributor.author | Louro, Alamir Costa | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000254894551 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Lacruz, Adonai Jose | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000315753788 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8723073260341855 | |
dc.contributor.referee2 | Mainardes, Emerson Wagner | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Marcos Paulo Valadares de | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000000326465247 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3069678438581411 | |
dc.contributor.referee4 | Jaklic, Jurij | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:11:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T22:11:26Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.description.abstract | In marketing discipline, there is considerable interest in understanding how market knowledge is learned to improve organizational performance, and recently, how analytics is changing this learning process. A bibliometric and a systematic review introduced the link between analytics and marketing capabilities resulting in a nomological network that presents some opportunities to test how analytics boosts performance through intervening constructs. Thus it is conjectured that analytics alone cannot improve performance. The work aims to narrow the marketing capabilities gap using a new perspective for organizational culture and adaptive analytics based on Day (2011) adaptive concepts enhancing the market knowledge learning process. The model presents two intervening constructs after a step-by-step scale development for a fit construct. The fit construct embraces the conditional structure of adaptive analytics and the organic culture, explaining better how the fit boosts organizational performance. The mechanism engenders the fit construct, measured as covariation, marketing capabilities, and absorptive capacity on multi-industry effort in the European Union and Brazil. The thesis of fitted culture and analytics facilitated by a parallel mediation expands analytics role on theory and interconnects, even more, the information systems and marketing strategy literature. | |
dc.description.resumo | Na disciplina de marketing, há um interesse considerável em entender como o conhecimento do mercado é aprendido de forma a melhorar o desempenho organizacional e, recentemente, como o analytics está mudando esse processo de aprendizado. Uma bibliometria e uma revisão sistemática introduziram o link entre o analytics e as capabilidades de marketing, resultando em uma rede nomológica que apresenta algumas oportunidades para testar como o analytics aumenta o desempenho por meio de construtos intervenientes. Portanto, é présuposto que apenas o analytics não consegue melhorar o desempenho organizacional. O trabalho tem como objetivo diminuir a lacuna das capabilidades de marketing usando uma nova perspectiva para a cultura organizacional e para o analytics adaptativo com base nos conceitos de Day (2011) de forma a melhorar o processo de aprendizagem do conhecimento do mercado. O modelo apresenta dois construtos intervenientes após o desenvolvimento passo a passo de uma escala para o construto de fit. O constructo de fit abrange a estrutura condicional do analytics adaptativo e a cultura orgânica, explicando melhor como o fit aumenta o desempenho organizacional. O mecanismo engendra o construto fit, medido como covariação, capabilidades de marketing e a capacidade absortiva em um esforço multiindústria na União Européia e no Brasil. A tese do fit entre cultura e analytics facilitado por uma mediação paralela expande o papel do analytics na teoria e interconecta, ainda mais, as literaturas de sistemas de informação e estratégias de marketing. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13504 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Administração | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Fit | |
dc.subject | Analytics | |
dc.subject | Cultura | |
dc.subject | Capabilidades Adaptativas | |
dc.subject | Capabilidades de Marketing | |
dc.subject | Capacidade Absortiva | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Administração | |
dc.title | COMO O FIT ENTRE ANALYTICS ADAPTATIVO E CULTURA ORGÂNICA INFLUENCIA O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL? O Papel Interveniente das Capabilidades de Marketing e da Capacidade Absortiva | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AlamirCostaLouro-2019-Tese.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: