Estudo das fases de pedras de rins de oxalato de cálcio monohidratado e determinação de uma nova forma polimórfica
dc.contributor.advisor1 | Belich Junior, Humberto | |
dc.contributor.author | Maifrede, Eduardo Bravim | |
dc.contributor.referee1 | Junior, Humberto Belich | |
dc.contributor.referee2 | Passos, Carlos Augusto Cardoso | |
dc.contributor.referee3 | Martinez, Luis Gallego | |
dc.contributor.referee4 | Orlando, Marcos Tadeu DAzeredo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:29:34Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:29:34Z | |
dc.date.issued | 2011-08-11 | |
dc.description.abstract | This work describes a carefully crystallographic phase analysis presented in kidney stones using X ray powder diffraction technique. These kidney stones, donated by Vitória citizen, were cataloged and separate according with composition. Among the samples, one representative was classified as monophasic. This sample composed by monohydrated calcium oxalate was submitted to X ray Synchrotron Radiation at XPD beam (LNLS) - Campinas – Brasil. A Rietveld refinements were done taken into account the date from high resolution X ray synchrotron. The final result of this refinement indicated that calcium oxalate monohydrated is a new polymorphic phase as compared with ICCD CIF 30782, it was used as a input data in the Rietveld refinement as inicial. As conclusion, it was proposed here a new input date to describe this new polymorphic phase of Ca(CO2)(H2O). | |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve uma cuidadosa análise de fases cristalinas presentes em pedras de rim utilizando difração de raios X. Entre essas amostras, uma foi escolhida considerando que era monofásica. Essa amostra composta por oxalato de cálcio monohidratado foi submetida à técnica de difração de raios X na linha de alta definição XPD no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) Campinas-Brasil. Foi realizado um refinamento de Rietiveld com os dados obtidos da alta resolução do raio-X síncrotron. O resultado final deste refinamento indicou que o oxalato de cálcio monihidratado é uma forma polimórfica comprada com a ficha internacional ICCD CIF 30782, que foi usada no refinamento como proposta inicial. Assim, como proposta final do presente trabalho uma nova ficha para descrever esta nova forma polimórfica do Ca(CO2)(H2O). | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | MAIFREDE, Eduardo Bravim. Estudo das fases de pedras de rins de oxalato de cálcio monohidratado e determinação de uma nova forma polimórfica. 2011. 54 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7425 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Física | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | X-Rays - Diffraction | eng |
dc.subject | Raios X - Difração | por |
dc.subject.br-rjbn | Raios X - Difração | |
dc.subject.cnpq | Física | |
dc.subject.udc | 53 | |
dc.title | Estudo das fases de pedras de rins de oxalato de cálcio monohidratado e determinação de uma nova forma polimórfica | |
dc.title.alternative | Phase study of calcium oxalate kidney stones calcium oxalate kidney stones and determination a new polymorphic form. | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EduardoBravimMaifrede-2011-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 884.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: