Estimativa de recalques de sapatas apoiadas em solos arenosos : uma abordagem probabilística
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Rômulo Castello Henriques | |
dc.contributor.advisor1 | Bicalho, Kátia Vanessa | |
dc.contributor.author | Bungenstab, Felipe Carvalho | |
dc.contributor.referee1 | Dantas, Bruno Teixeira | |
dc.contributor.referee2 | Aoki, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:10:08Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:10:08Z | |
dc.date.issued | 2011-10-25 | |
dc.description.abstract | This research discuss about probabilistic settlement analysis of footings in sands, focusing on the load curve (estimated settlements). For this purpose, three methodologies that take the First Order Second Moment (FOSM), Second Order Second Moment (SOSM) and Monte Carlo Simulation (MCS) methods for calculating mean and variance of the estimated settlements using the equation proposed by Schmertmann (1970) are discussed. The resistance variability curve (limit settlements) is assumed to be constant for some specific values. The deformability modulus (ESi) is considered varying according to the division of the soil into sub-layers and it is analyzed as the only independent random variable in process. As an example of the application of these methodologies, an unreal simplified case work in state of Espirito Santo, Brazil, on the use of compaction piles of sand and gravel, driven by Franki-type equipment, for densifying marine sandy soil, is discussed and evaluated. Results of the simulations indicate that there is significant similarity between SOSM and MCS methods and that the FOSM method underestimates the results due to the non-consideration of the high orders terms in Taylor expansion series. It has been also observed that the depth which the major variance contribution occurs is dependent of the ESi values in the layer analyzed, with strong influence of the IZ distribution factor, from Schmertmann (1970). The proposed probabilistic analyses may contribute to the knowing of the uncertainty in settlement estimations that can lead to more safety geotechnical design. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho discute três metodologias para análise probabilística de recalques de sapatas em solos arenosos, que utilizam os métodos do Segundo Momento de Primeira Ordem (FOSM), Segundo Momento de Segunda Ordem (SOSM) e Simulação de Monte Carlo (MCS) para os cálculos de média e de variância dos recalques previstos segundo a equação proposta por Schmertmann (1970). É considerada como única variável aleatória o módulo de deformabilidade, ESi de cada subcamada arbitrada segundo Schmertmann (1970). Um caso de obra na região da Grande Vitória/ES, onde foi utilizado o processo de melhoramento do solo através de estacas de compactação de areia e brita pelo método Franki, é discutido e avaliado como exemplo de aplicação dessas metodologias. Verifica-se que os métodos SOSM e MCS apresentam razoável similaridade nas simulações realizadas e o FOSM subestima os resultados devido à negligência dos termos de ordens superiores da série de Taylor. Também observa-se que a profundidade onde ocorre a maior influência na variância dos recalques depende da variação dos valores de ESi nos horizontes analisados, com forte influência da distribuição do fator, IZ do método de Schmertmann (1970) sendo, desta forma, geralmente em torno de B/2 abaixo da cota de assentamento da sapata. Essas propostas de análise probabilística podem contribuir para o conhecimento do grau de incerteza envolvido nas previsões de recalque, conduzindo a projetos mais confiáveis e possivelmente menos conservadores. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BUNGENSTAB, Felipe Carvalho. Estimativa de recalques de sapatas apoiadas em solos arenosos : uma abordagem probabilística. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2011. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3948 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Civil | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Sandy soils | eng |
dc.subject | foundations | eng |
dc.subject | settlement of structures | eng |
dc.subject | probabilities | eng |
dc.subject | Solos arenosos | por |
dc.subject | fundações | por |
dc.subject | recalque de estruturas | por |
dc.subject | probabilidades | por |
dc.subject.br-rjbn | Solos arenosos | |
dc.subject.br-rjbn | Fundações (Engenharia) | |
dc.subject.br-rjbn | Recalque de estruturas | |
dc.subject.br-rjbn | Confiabilidade (Engenharia) | |
dc.subject.br-rjbn | Probabilidades | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.subject.udc | 624 | |
dc.title | Estimativa de recalques de sapatas apoiadas em solos arenosos : uma abordagem probabilística | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe-Carvalho-Bungenstab-2011-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 3.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: