Influência do módulo de compressibilidade na propagação da onda acústica em meios estratificados
dc.contributor.advisor-co1 | Frasson, Antonio Manoel Ferreira | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8909318465989135 | |
dc.contributor.advisor1 | Chacaltana, Julio Tomás Aquije | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2488-6232 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9108224414966705 | |
dc.contributor.author | Araujo, Luana Maria Kiefer de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0313171626940344 | |
dc.contributor.referee1 | Reis, José Antônio Tosta dos | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9916-1469 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828468159099998 | |
dc.contributor.referee2 | Loeffler Neto, Carlos Friedrich | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5754-6368 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3102733972897061 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:33:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T13:33:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09-29 | |
dc.description.abstract | This dissertation focuses on investigating the influence of compressibility modulus on acoustic propagation in stratified media. Fluid mechanics approaches are employed to derive the equation governing the propagation of acoustic waves in a non-homogeneous medium. A second-order partial differential equation (PDE), considering both space and time, is formulated to describe the propagation of the pressure wave, also known as the P-wave, and incorporates a Mexican hat-shaped source term that models the disturbance generated in the medium. To numerically solve the P-wave PDE, the finite difference method in the time domain is implemented, using a second-order explicit scheme in both time and space. To ensure numerical stability, a stability condition is developed that adjusts the time step according to the spatial discretization of the numerical mesh. Within the numerical solution context, a second-order Absorbing Boundary Condition (ABC) is applied. The numerical model is implemented in FORTRAN and integrated with the OCTAVE and PYTHON environments to facilitate result visualization. Densities and wave velocities for a section along the coast of Espírito Santo are calculated based on temperature and salinity data obtained from the Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM). Subsequently, the compressibility modulus is computed, and simulations of P-wave propagation in real oceanic scenarios are conducted to gain a deeper understanding of its role in the propagation of acoustic waves in non-homogeneous media. The simulations underscore the critical importance of wave velocity due to its direct influence on wave travel times, especially relevant in applications such as underwater seismology, where the precise location of seismic sources depends on these times. In the research context, the compressibility modulus is acknowledged as significant, though its fluctuation in seawater is considerably smaller compared to variations in sound velocity. This discrepancy assigns a prominent role to sound velocity in the analysis and interpretation of seismic and acoustic data | |
dc.description.resumo | Esta Dissertação se concentra na investigação da influência do módulo de compressibilidade na propagação acústica em meios estratificados. Utiliza-se de abordagens da Mecânica dos Fluidos para derivar a equação que governa a propagação das ondas acústicas em um meio não homogêneo. A equação diferencial parcial (EDP) de segunda ordem, considerando espaço e tempo, é formulada para descrever a propagação da onda de pressão, também conhecida como onda-P, e incorpora um termo de fonte do tipo chapéu mexicano, que modela a perturbação gerada no meio. Para resolver numericamente a EDP da onda-P, implementou-se o método das diferenças finitas no domínio do tempo, utilizando um esquema explícito de segunda ordem tanto no tempo quanto no espaço. A fim de garantir a estabilidade numérica, é desenvolvida uma condição de estabilidade que ajusta o intervalo de tempo de acordo com a discretização espacial da malha numérica. No contexto da solução numérica, é aplicada a condição de contorno Absorbing Boundary Condition (ABC) de segunda ordem. O modelo numérico foi implementado em FORTRAN e integrado com o ambiente OCTAVE e PYTHON para permitir a visualização dos resultados. As massas específicas e velocidades da onda para uma seção na costa do Espírito Santo são calculadas com base nos dados de temperatura e salinidade, obtidos a partir do modelo Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM). Então o módulo de compressibilidade é calculado e são realizadas simulações de propagação de onda-P em cenários oceânicos reais, visando uma compreensão mais profunda de seu papel na propagação das ondas acústicas em meios não homogêneos. As simulações destacaram a importância crítica da velocidade da onda, dada sua influência direta no tempo de percurso das ondas, especialmente relevante em aplicações como sismologia submarina, onde a localização precisa de fontes sísmicas depende desses tempos. No âmbito da pesquisa, o módulo de compressibilidade é reconhecido como relevante, embora sua flutuação na água do mar seja consideravelmente menor em comparação com a variação na velocidade do som. Essa discrepância atribui à velocidade do som uma posição de destaque na análise e interpretação de dados sísmicos e acústicos | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/17822 | |
dc.language | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Módulo de compressibilidade | |
dc.subject | Velocidade do som no mar | |
dc.subject | Propagação acústica | |
dc.subject | Compressibility module | |
dc.subject | Sound speed in seawater | |
dc.subject | Acoustic propagation | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Influência do módulo de compressibilidade na propagação da onda acústica em meios estratificados | |
dc.type | masterThesis | |
foaf.mbox | luana_kiefer@hotmail.com |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LuanaMariaKieferdeAraujo-2023-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 5.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: