Impacto do acompanhamento farmacoterapêutico na adesão ao tratamento e no controle metabólico e inflamatório de pacientes com Diabetes Mellitus tipo II
dc.contributor.advisor-co1 | Gonçalves, Rita de Cássia Ribeiro | |
dc.contributor.advisor1 | Guimarães do Bem, Daniela Amorim Melgaço | |
dc.contributor.author | Santos, Mayara Paes | |
dc.contributor.referee1 | Baldoni, André de Oliveira | |
dc.contributor.referee2 | Ayres, Lorena Rocha | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T21:56:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-23 | |
dc.date.available | 2018-08-23T21:56:03Z | |
dc.date.issued | 2018-08-22 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the impact of pharmacotherapeutic follow-up on adherence to treatment and on metabolic and inflammatory parameters in patients with T2DM. This was a prospective interventional study, in which 60 patients diagnosed with T2DM were selected from Family Health Units in the Maruípe territory of the city Vitória-ES. Patients received pharmacotherapeutic follow-up with individual guidelines every 2 months for a period of 6 months. For the pharmacotherapeutic follow-up, an adaptation of the SOAP methodology (Subjective, Objective, Evaluation and Plan) was used, and the Morisky-Green (TMG) and MedTake (MTT) tests were used to evaluate adherence and knowledge of the treatment. Clinical and anthropometric parameters were measured during pharmacotherapeutic follow-up. Biochemical parameters were investigated through tests of fasting glycemia, glycated hemoglobin, lipid profile, creatinine, gamma-GT, urea and uric acid. The inflammation evaluation was performed through the inflammatory markers: fibrinogen, C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor alpha (TNF-α). In addition, polymorphisms were investigated in the promoter regions of the fibrinogen (-148 C/T), IL-6 (-174 G / C) and TNF-α (-308 G/A and -238 G/A) genes. In this study, a significant increase (p <0.0001) in adherence and knowledge to the treatment after pharmacotherapeutic follow-up was found. Regarding the pharmacological treatment, patients improved (p <0.05) MTT for metformin, insulin and gliclazide, in TMG questions and in adherence to the types of treatments for T2DM, evidencing an improvement in adherence and knowlegde to the treatment. In addition, no significant changes in metabolic control, systolic and diastolic blood pressure, body mass index, weight, waist circumference, and capillary glycemia were observed. However, there was a significant increase for HDL-c levels and waistto-hip ratio (WHR). Regarding inflammatory markers, only fibrinogen significantly reduced (p = 0.0224). CRP, IL-6 and TNF-α did not suffer significant changes (p> 0.05). Polymorphism genes (SNPs) were not shown to be influential in plasma levels of fibrinogen, IL-6 and TNF-α (p> 0.05). Therefore, pharmacotherapeutic follow-up was relevant because it contributed to the improvement of adherence to treatment, knowledge about medications and levels of HDL-c and fibrinogen in patients with T2DM. | eng |
dc.description.resumo | O presente estudo visou avaliar o impacto do acompanhamento farmacoterapêutico (AF) na adesão ao tratamento (AT) e em parâmetros metabólicos e inflamatórios de pacientes com DM2. Trata-se de um estudo clínico prospectivo, onde foram selecionados 60 pacientes diagnosticados com DM2, vinculados às equipes de Unidade de Saúde da Família (USF) do território de Maruípe. Os pacientes receberam AF com orientações de forma individual a cada 2 meses, durante um período de 6 meses. Para o AF, foi utilizada uma adaptação da metodologia SOAP, e para a adesão e conhecimento do tratamento (CT) foram utilizados os testes Morisky-Green (TMG) e MedTake (MTT). Os parâmetros clínicos e antropométricos foram medidos e/ou obtidos no momento da realização do AF. Os parâmetros bioquímicos foram investigados pelos exames de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, creatinina plasmática, gama-GT, ureia e ácido úrico. A avaliação da inflamação foi realizada por meio dos marcadores inflamatórios: fibrinogênio, proteína C reativa ultrassensível (PCRus), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Além disso, foi realizada a investigação dos polimorfismos nas regiões promotoras dos genes do fibrinogênio (-148 C/T), IL-6 (-174 G/C) e TNF-α (-308G/A e -238G/A). Neste estudo, foi encontrado um aumento significativo (p<0,0001) na AT e no CT após o AF. Sobre o tratamento farmacológico, os pacientes obtiveram uma melhora (p<0,05) em relação ao MTT para metformina, insulina e gliclazida, nas perguntas do TMG e na adesão aos tipos de tratamentos para o DM2, evidenciando uma melhora na AT e no CT. Além disso, não foram observadas mudanças significativas no controle metabólico, PAS e PAD, IMC, peso, circunferência abdominal e glicemia capilar. Entretanto, houve aumento significativo para as variáveis HDL-c e RCQ (relação cintura/quadril). Em relação aos marcadores inflamatórios, apenas o fibrinogênio reduziu significativamente (p=0,0224). A PCRus, a IL-6 e o TNF-α não sofreram mudanças significativas (p>0,05). Os resultados da investigação dos polimorfismos (SNP) não mostraram influência dos genótipos nos níveis plasmáticos de fibrinogênio, IL-6 e TNF-α (p>0,05). Portanto, a atenção farmacêutica foi relevante por contribuir na melhora da AT, do CT e dos níveis de HDL-c e fibrinogênio em pacientes com DM2. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10141 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | DM mellitus type 2 | eng |
dc.subject | Pharmacotherapeutic follow-up | eng |
dc.subject | Adherence to treatment | eng |
dc.subject | Inflammatory markers | eng |
dc.subject | Cooperação e adesão ao tratamento | por |
dc.subject | Inflamação | por |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | por |
dc.subject | Acompanhamento farmacoterapêutico | por |
dc.subject | Marcadores inflamatórios | por |
dc.subject.br-rjbn | Diabetes | |
dc.subject.br-rjbn | Tratamento | |
dc.subject.br-rjbn | Farmacologia | |
dc.subject.cnpq | Farmácia | |
dc.subject.udc | 615.1 | |
dc.title | Impacto do acompanhamento farmacoterapêutico na adesão ao tratamento e no controle metabólico e inflamatório de pacientes com Diabetes Mellitus tipo II | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_12481_Dissertação Final - Mayara Paes Santos.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: