Representando o patrimônio territorial com tecnologia da geoinformação : experimento em Santa Leopoldina/Espírito Santo
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Renata Hermanny de | |
dc.contributor.author | Andrade, Bruno Amaral de | |
dc.contributor.referee1 | Moura, Ana Clara Mourão | |
dc.contributor.referee2 | Girardi, Gisele | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:34:17Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:34:17Z | |
dc.date.issued | 2015-12-14 | |
dc.description.abstract | This study conducts research on representation methodology and technique of the Territorial Heritage, able to foster reflections on the territory values, through the citizen participation, where children were chosen. Representation is one of the stages of | |
dc.description.resumo | Este trabalho realiza investigação de metodologia e técnica de Representação do Patrimônio Territorial, capaz de fomentar reflexões acerca de valores no território por meio da participação cidadã, em que são escolhidas as crianças. A representação é uma d | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4440 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Representation of values | eng |
dc.subject | Representação de valores | por |
dc.subject | Territorial heritage | eng |
dc.subject | Patrimônio territorial | por |
dc.subject | Geoinformation technology | eng |
dc.subject | Tecnologia da geoinformação | por |
dc.subject | Participation of children | eng |
dc.subject | Participação de crianças | por |
dc.subject | Italian territorialist approach | eng |
dc.subject | Abordagem territorialista italiana | por |
dc.subject.br-rjbn | Patrimônio | |
dc.subject.br-rjbn | Geoprocessamento | |
dc.subject.br-rjbn | Propriedade privada - Santa Leopoldina (ES) | |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.subject.udc | 72 | |
dc.title | Representando o patrimônio territorial com tecnologia da geoinformação : experimento em Santa Leopoldina/Espírito Santo | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9448_Bruno de Andrade20160530-93314.pdf
- Tamanho:
- 18.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: