Diversidade e variação espacial de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (Insecta) para a bacia do Rio São Mateus
dc.contributor.advisor1 | Salles, Frederico Falcão | |
dc.contributor.author | Angeli, Kamila Batista | |
dc.contributor.referee1 | Soares, Luisa Maria Sarmento | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Luiz Fernando Duboc da | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:38:21Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:38:21Z | |
dc.date.issued | 2013-02-20 | |
dc.description.abstract | Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera form a group known as EPT, and have recognized importance in biomonitoring studies, as well as playing a significant role in nutrient cycling. The three orders have representatives in the State of Espirito Santo. River São Mateus is the main water supply for several cities in the northern portion of the state and its remaining forests that protect soil and water resources have been cut or burned along its course. There is no study about the aquatic insects, including EPT from the Basin of River São Mateus. The aim of this study was to analyze the spatial variation of the diversity of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in the Basin of River São Mateus based on adults, as well as to produce a list of the species found in the river for the first time. The work was divided in two chapters: the first constitutes the first inventory to the River São Mateus. The second chapter deals with the spatial variation of richness, diversity and composition of Ephemeroptera and Trichoptera in an extension of the Basin of River São Mateus. Specimens were collected using Pennsylvania light trap. The results of the first chapter indicate a high diversity of both orders for the Basin of River São Mateus, some taxa recorded are for the first time from the State of Espirito Santo and others from the Southeast Region. Besides, several new species and even genera have been found in the river. The study highlights the need to expand studies on large rivers, since the faunal composition of the Basin of River São Mateus differs considerably from smaller rivers and streams in the same region. The results of the second chapter show that the richness of Ephemeroptera and Trichoptera is strongly influenced by the distance from the river mouth, unlike the results found for diversity, evenness and taxonomic distinctiveness. The composition of Ephemeroptera is well-structured as the distance of the points of the river mouth, unlike Trichoptera whose closest points of the mouth have similar composition, and the farthest points does not show any grouping pattern as species composition. | |
dc.description.resumo | Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera constituem um grupo conhecido como EPT, e possuem reconhecida importância em estudos de biomonitoramento ambiental, bem como por desempenhar um papel significativo na ciclagem de nutrientes. As três ordens apresentam representantes no Espírito Santo. O Rio São Mateus representa o principal manancial de abastecimento de várias cidades no norte do estado e seus remanescentes florestais que protegem os solos e os recursos hídricos foram cortados ou queimados ao longo de seu curso. Não existe nenhum estudo a respeito dos insetos aquáticos, incluindo EPT para o Rio São Mateus. O objetivo desse trabalho foi analisar a variação espacial da diversidade de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera no Rio São Mateus usando como base indivíduos adultos, bem como listar as espécies ocorrentes no rio pela primeira vez. O trabalho foi dividido em dois capítulos: o primeiro constitui o inventário realizado para o Rio São Mateus. O segundo trata da variação espacial da riqueza, diversidade e composição de Ephemeroptera e Trichoptera em uma extensão do Rio São Mateus. Os espécimes foram coletados utilizando a armadilha Pensilvânia. Os resultados do primeiro capítulo indicam alta diversidade das ordens aqui tratadas para o Rio São Mateus, sendo alguns táxons registrados pela primeira vez para o Espírito Santo e outros para a Região Sudeste. Além do fato de várias novas espécies e até mesmo gêneros terem sido encontrados nesse rio. Destaca-se a necessidade de se ampliar estudos em rios de maior porte, uma vez que a composição faunística do Rio São Mateus difere consideravelmente da composição de rios de menor porte da mesma região. Os resultados do segundo capítulo mostram que a riqueza de Ephemeroptera e Trichoptera é fortemente influenciada pela distância da foz, em detrimento da diversidade, distintividade taxonômica e equabilidade. A composição de Ephemeroptera se apresenta bem estruturada quanto a distância dos pontos da foz do rio, ao contrário de Trichoptera cujos pontos mais próximos da foz apresentam composição semelhante, e os pontos mais distantes não apresentam nenhum padrão de agrupamento quanto a composição das espécies. Embora não tenha sido possível testar as hipóteses relacionadas à presença de áreas urbanas no curso do Rio São Mateus, a partir das observações realizadas dos dados coletados, sugere-se que a presença das cidades interfere de maneira negativa principalmente no que diz respeito à riqueza de Ephemeroptera e Trichoptera. Sendo assim, além da distância da foz, o impacto causado pela presença das zonas urbanas atravessadas pelo Rio São Mateus também pode estar sendo importante para determinação da riqueza nos pontos amostrados | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | ANGELI, Kamila Batista. Diversidade e variação espacial de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (Insecta) na bacia do Rio São Mateus. 2013. 88 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, São Mateus, 2013. | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Biodiversidade Tropical | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Aquatic insects | eng |
dc.subject | Taxonomic composition | eng |
dc.subject | Richness | eng |
dc.subject | River mouth | eng |
dc.subject | Urban areas | eng |
dc.subject | Composição taxonômica | por |
dc.subject | Riqueza | por |
dc.subject | Foz | por |
dc.subject | São Mateus, Rio (MG e ES) | por |
dc.subject | Zonas urbanas | por |
dc.subject.br-rjbn | Inseto aquático | |
dc.subject.br-rjbn | Periferias urbanas | |
dc.subject.br-rjbn | Estuários | |
dc.subject.cnpq | Ecologia | |
dc.subject.udc | 502 | |
dc.title | Diversidade e variação espacial de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (Insecta) para a bacia do Rio São Mateus | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Kamila VERSÃO FINAL.pdf
- Tamanho:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: