Impactos socioambientais do uso da biomassa na produção de energia
dc.contributor.advisor1 | Campos, Adriana Fiorotti | |
dc.contributor.author | Souza, Victor Hugo Alves de | |
dc.contributor.referee1 | Felipe, Ednilson Silva | |
dc.contributor.referee2 | Pereira Júnior, Amaro Olímpio | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:50:18Z | |
dc.date.available | 2018-02-21 | |
dc.date.available | 2018-03-22T15:50:18Z | |
dc.date.issued | 2017-08-04 | |
dc.description.abstract | The cultivation of biomass for the production of biofuels and electricity generation has gained increasing importance in society, due to the need for diversification of the national energy and electric matrix, among other aspects. In Brazil, the cultivation of vegetable inputs, such as soybeans and sugarcane, for use in the Brazilian energy industry, has been encouraged through specific sectoral laws and programs. With this in mind, this study aims to analyze the main socioenvironmental impacts of the use of biomass for the generation of energy in Brazil. For that, a qualitative research was chosen, based on bibliographical and documentary research. The conclusions indicate that the use of biomass in this industry, despite the benefits, also presents disadvantages, among them rural exodus, concentration of land use for monocultures, deforestation and the influence of this production on the price of commodities in the international market. Despite the impacts identified in the literature and discussed in this paper, it should be pointed out that the use of biomass contributes to a greater diversification of the national electric and energy matrix, as well as to the mitigation of environmental problems, compared to the use of fuels of origin fossil. | eng |
dc.description.resumo | O cultivo da biomassa para produção de biocombustíveis e geração de eletricidade tem ganhado cada vez mais importância na sociedade, diante da necessidade de diversificação das matrizes energética e elétrica nacional, dentre outros aspectos. No Brasil, o cultivo de insumos vegetais, como a soja e a cana-de-açúcar, para utilização na indústria energética brasileira, tem sido incentivado por meio de legislações e programas setoriais específicos. Tendo isso em vista, esse trabalho tem como objetivo analisar os principais impactos socioambientais da utilização da biomassa para a geração de energia no Brasil. Para tanto, optou-se por uma pesquisa qualitativa, baseada nas pesquisas bibliográfica e documental. As conclusões indicam que o uso da biomassa nessa indústria, apesar dos benefícios, também apresenta desvantagens, dentre eles o êxodo rural, a concentração no uso de terra para monocultivos, os desmatamentos e a influência dessa produção sobre o preço de commodities no mercado internacional. Apesar dos impactos identificados na literatura e discutidos neste trabalho, deve-se salientar que o uso da biomassa contribui para maior diversificação da matriz elétrica e energética nacional, assim como para a mitigação de problemas de ordem ambiental, em detrimento da utilização de combustíveis de origem fóssil. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/6900 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Biofuels | eng |
dc.subject | Biomass | eng |
dc.subject | Ethanol | eng |
dc.subject | Electricity | eng |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | por |
dc.subject | Biodiesel | por |
dc.subject | Biomassa | por |
dc.subject | Biocombustíveis | por |
dc.subject | Etanol | por |
dc.subject | Eletricidade | por |
dc.subject.br-rjbn | Álcool | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.subject.udc | 628 | |
dc.title | Impactos socioambientais do uso da biomassa na produção de energia | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_11537_Disserta__o - VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA - Rev. 20171030 - VERS_O FINAL_online.pdf
- Tamanho:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: