Simulação do transporte de sedimentos em trecho do rio Doce (ES) utilizando modelagem computacional
dc.contributor.advisor1 | Rigo, Daniel | |
dc.contributor.author | Campana, Krishna Daher Sodré | |
dc.contributor.referee1 | Mauad, Frederico Fábio | |
dc.contributor.referee2 | Buarque, Diogo Costa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-30T02:13:04Z | |
dc.date.available | 2019-03-29 | |
dc.date.available | 2019-03-30T02:13:04Z | |
dc.date.issued | 2018-09-24 | |
dc.description.abstract | Knowing the behavior of the hydrosedimentological cycle is essential for a good management and support to water resources. Numerical models were developed in order to evaluate the geomorphological evolution of water bodies, and may help in future engineering projects for preventive and/or corrective decision making. The main of this research was to evaluate sediment transport in a small stretch of the Doce river, located in Colatina - ES, using the HEC-RAS software. Data were collected from bathymetry, river section, liquid and solid flows, temperature and granulometry, from December/2011 to February/2012. Three transport equations were chosen: Engelund and Hansen (1967); Ackers and White (1973), and Yang (1973). The model was calibrated and adjusted the Manning coefficient values in the sections. The coefficients of correlation, determination and mean squared error were applied to evaluate the best parameters adjustments. When comparing the observed and simulated elevations, it was possible to conclude that the Engelund and Hansen equation, with a correlation coefficient of 0.029 in the channel and 0.055 in the margins, resulted in a longitudinal profile of the bed most consistent with reality. The worst results were presented with the equation of Ackers and White (1973). Thus, the values of the adjusted model of sediment concentration, total solid discharge, and changes in bed erosion / sedimentation were extracted. With values of sediment concentration and flow rates, the values of suspended discharge and of bed material were estimated. The results showed total discharge values in sections ranging from 2.226 tons/ day to 27.401 tons/day. The discharge of bed material was between 32 tons/ day and 4.337 tons/day. In the bed river there was a greater tendency to sedimentation in the analyzed period. The model met the research objective, generating values with an interesting level of detail in the sections when evaluating their employability in support of the management of water resources. However, it is necessary to accomplish more studies to obtain a more complete survey of the region and use the model to verify the efficiency of the choice of the parameters in stretches with the same characteristics . | eng |
dc.description.resumo | Conhecer o comportamento do ciclo hidrossedimentológico é essencial para uma boa gestão e suporte aos recursos hídricos. Modelos numéricos foram desenvolvidos a fim de avaliar a evolução geomorfológica de corpos hídricos, podendo auxiliar em futuros projetos de engenharia para tomada de decisões preventivas e/ou corretivas. Por essas questões, a pesquisa teve como objetivo avaliar o transporte de sedimentos em um pequeno trecho do rio Doce, localizado em Colatina ES, utilizando o software HEC-RAS. Foram levantados dados de batimetria, seção do rio, vazões líquidas e sólidas, temperatura e granulometria, entre os períodos de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012. No programa, foram escolhidas três equações de transporte, que foram Engelund e Hansen (1967), Ackers e White (1973) e Yang (1973). O modelo foi calibrado e ajustado os valores de coeficiente de Manning nas seções. Foram aplicados os coeficientes de correlação, determinação e erro médio quadrático para avaliar os melhores ajustes de parâmetros. Ao comparar as elevações observadas com as simuladas, foi possível concluir que a equação de Engelund e Hansen, com coeficiente de correlação de 0,029 na calha e 0,055 nas margens, resultou em um perfil longitudinal do leito mais condizente com a realidade. Os piores resultados se apresentaram com a equação de Ackers e White (1973). Com isso, foram extraídos os valores do modelo ajustado de concentração de sedimentos, descarga sólida total, e alterações no leito de erosão/sedimentação no leito. Com os valores de concentração de sedimentos e vazões, foram estimados os valores de descarga em suspensão e de material de leito. Os resultados mostraram valores de descarga total nas seções variando entre 2.226 ton/dia a 27.401 ton/dia. A descarga de material de leito esteve entre 32 ton/dia a 4.377 ton/dia. No leito houve uma tendência maior à sedimentação no período analisado. O modelo atendeu ao objetivo da pesquisa, gerando valores com um nível de detalhamento interessante nas seções quando se avalia sua empregabilidade em apoio à gestão dos recursos hídricos. Todavia, é necessário realizar mais estudos para obtenção de um levantamento mais completo da região e empregar o modelo para verificar a eficácia da escolha dos parâmetros em trechos de mesmas características. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | CAMPANA, Krishna Daher Sodré. Simulação do transporte de sedimentos em trecho do rio Doce (ES) utilizando modelagem computacional. 2018. 127 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10991 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Water resources | eng |
dc.subject | Sediment transport | eng |
dc.subject | Doce River | eng |
dc.subject | Computational modeling | eng |
dc.subject | HEC-RAS | por |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | Transporte de sedimentos | por |
dc.subject | Rio Doce | por |
dc.subject | Modelagem computacional | por |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.subject.udc | 628 | |
dc.title | Simulação do transporte de sedimentos em trecho do rio Doce (ES) utilizando modelagem computacional | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL_KRISHNA.pdf
- Tamanho:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: