Modelagem estocástica de séries mensais apresentando dependência de longo termo para dimensionamento de reservatórios de regularização
dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Antônio Sérgio Ferreira | |
dc.contributor.author | Coser, Marisa Cruz | |
dc.contributor.referee1 | Righetto, Antonio Marozzi | |
dc.contributor.referee2 | Teixeira, Edmilson Costa | |
dc.contributor.referee3 | Damazio, Jorge Machado | |
dc.contributor.referee4 | Reis, José Antônio Tosta dos | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:09:48Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.issued | 2011-04-01 | |
dc.description.abstract | Hydrological streamflow series analysis is fundamental for the design of reservoirs for controlling rivers water flows. This study addresses the stochastic modeling of monthly streamflow series presenting long dependency, by researching alternatives to reduce the number of parameters for models, seeking, however, to avoid losses in the preservation of statistical characteristics related to long dependence present in existing long-term historical series. There were reduced the number of complete multiplicative PARMA models parameters by subtracting those corresponding to predominantly drought and flood semesters and it was verified the behavior of these derived models with respect to historical statistical parameters and reservoirs volumes preservation. Derived models were fitted to 138 time series of monthly flows featuring long-range dependence and compared, with regard to preservation of statistical parameters and estimated volumes of reservoirs, with traditional and full multiplicative PARMA models. Comparisons were made by calculating the average percentage errors of reproduction of historical data monthly means and standard deviations, lag1 and Lag12 monthly and lag1 annual autocorrelations, Hurst coefficients and estimated reservoirs volumes. It was concluded that models with subtraction of parameters, developed in this study, are alternatives for preservation of historical long-term dependence related characteristics and volume of reservoirs if there is concern about the principle of parsimony. It was concluded, further, that the Portmanteau tests and information criteria, traditionally used for selection of models, favor those presenting lower numbers of parameters, even when they have much lower performance than those proposed in this study with respect to preservation of historical statistical features related with long memory and reservoir volumes. Multiple synthetic series generation allowed risk analysis of necessity of larger flows regularization volumes, by considering different sequences of monthly flows with equal occurrence probability. | eng |
dc.description.resumo | Análise de séries hidrológicas fluviométricas é fundamental no dimensionamento de reservatórios de regularização de vazões. Este estudo trata da modelagem estocástica de séries de vazões mensais apresentando longa dependência, pesquisando alternativas de redução de números de parâmetros para modelos, procurando, contudo, evitar perdas na preservação de características relacionadas com dependência de longo termo existentes nas séries históricas. Foram reduzidos os números de parâmetros de modelos PARMA multiplicativos completos, através da subtração de parâmetros relativos a semestres predominantemente de secas ou de cheias, e verificado o comportamento destes modelos derivados, quanto à preservação de parâmetros estatísticos de séries históricas e à reprodução de volumes. Neste sentido, estes modelos foram ajustados a 138 séries históricas de vazões mensais apresentando longa dependência, sendo comparados, quanto à parcimônia e à preservação de parâmetros estatísticos e de volumes de reservatórios com modelos periódicos PARMA tradicionais e multiplicativos completos. Comparações foram feitas a partir do cálculo de erros percentuais médios de reprodução de médias, desvios padrão, autocorrelações Lag1 e Lag12 mensais e autocorrelações anuais Lag1, coeficientes de Hurst e volumes úteis de reservatórios estimados a partir de séries históricas. Concluiu-se que os modelos com subtração de parâmetros, desenvolvidos no presente estudo, representam alternativas para preservação de características de longa dependência e de volume de reservatórios, relativos a séries históricas, quando existir a preocupação com o princípio da parcimônia. Concluiu-se, ainda, que os testes de Portmanteau e os critérios de informações, utilizados tradicionalmente na seleção de modelos, privilegiam aqueles apresentando menores números de parâmetros, mesmo quando apresentam desempenhos muito inferiores do que os propostos, quanto à preservação de características estatísticas relacionadas com longa dependência e à reprodução de volumes de reservatório. A geração de múltiplas séries sintéticas permitiu que a análise relativa ao dimensionamento de reservatórios de regularização considerasse aspectos relacionados com riscos de necessidade de maiores volumes, pela consideração de diferentes sequências de vazões mensais. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3912 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.br-rjbn | Reservatórios | |
dc.subject.br-rjbn | Modelagem de dados | |
dc.subject.br-rjbn | Modelos matemáticos | |
dc.subject.br-rjbn | Análise de séries temporais | |
dc.subject.br-rjbn | Simulação (Computadores) | |
dc.subject.cnpq | Engenharia sanitária | |
dc.subject.udc | 628 | |
dc.title | Modelagem estocástica de séries mensais apresentando dependência de longo termo para dimensionamento de reservatórios de regularização | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_4957_.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: