FISIOLOGIA DE SEMENTES E METABOLISMO ANTIOXIDATIVO NA EMERGÊNCIA DE Lecythispisonis CAMBESS.: INFERÊNCIAS SOBRE TEMPERATURA ÓTIMA E APTIDÃO CLIMÁTICA PARA A SEMEADURA
dc.contributor.advisor1 | Alexandre, Rodrigo Sobreira | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000252486773 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5340049196888351 | |
dc.contributor.author | Rosa, Thuanny Lins Monteiro | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000169796914 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Adesio | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000270001725 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5400370038397801 | |
dc.contributor.referee2 | Mengarda, Liana Hilda Golin | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Allan Rocha de | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee4 | Maciel, Khetrin Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:53:11Z | |
dc.date.issued | 2022-02-24 | |
dc.description.abstract | The climate changes registered in the last decades have triggered a severe loss of biodiversity. High temperatures induce a high reproductive effort of trees that is not translated into high production of viable seeds. The temperature is one of the most i | |
dc.description.resumo | As mudanças climáticas registradas nas últimas décadas desencadearam uma severa perda de biodiversidade. As temperaturas altas induzem alto esforço reprodutivo das árvores que não é traduzido em alta produção de sementes viáveis. A temperatura é um dos fa | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15875 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Florestais | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Sapucaia | |
dc.subject | Temperaturas | |
dc.subject | Enzimas do estresse oxidativo | |
dc.subject | Espéc | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
dc.title | FISIOLOGIA DE SEMENTES E METABOLISMO ANTIOXIDATIVO NA EMERGÊNCIA DE Lecythispisonis CAMBESS.: INFERÊNCIAS SOBRE TEMPERATURA ÓTIMA E APTIDÃO CLIMÁTICA PARA A SEMEADURA | |
dc.title.alternative | Seed physiology and antioxidant metabolism in the emergence of Lecythis pisonis Cambess.: inferences about optimal temperature and climatic aptitude for sowing. | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ThuannyLinsMonteiroRosa-2022-Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: