A conciliação da maternidade e da vida acadêmica: uma contribuição da gestão pública no combate à retenção universitária
bibo.pageEnd | 82 | |
dc.contributor.advisor1 | Corassa, Maria Auxiliadora de Carvalho | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8428-0553 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4349371263342966 | |
dc.contributor.author | Dias, Nayara Cristina Brito | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-9252-8472 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1660479173372116 | |
dc.contributor.referee1 | Arenas, Marlene Valério dos Santos | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2952-6148 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8128320325296768 | |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marilene Olivier Ferreira de | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1898-4816 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2578930962539204 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:50:18Z | |
dc.date.issued | 2021-10-19 | |
dc.description.abstract | The search for better qualification to enter the job market leads people to the university environment. However, some factors interfere in the student's trajectory and can lead to a delay in completing their studies. For example, being a mother and attending college has been pointed out by the literature in national and international spheres as something that adds difficulty to the lives of university students, who end up accumulating numerous other functions, such as professional, housewife, among others. Considering the many demands maternity brings to student-mothers, this study analyzes which tools can be adopted by the Federal University of Espírito Santo (UFES) to improve the academic performance of student-mothers in undergraduate courses, in order to avoid student retention of this public. It is assumed that there is interference of issues associated with motherhood regarding the delay in the studies of student-mothers. In theoretical terms, the study is anchored on the understanding of retention as a step prior to dropping out, causing harmful impacts to students, to the educational institution and to society as a whole. The research used a qualitative exploring research approach, with data from multiple sources, such as: literature review on the effects of motherhood on the education of student-mothers; Student Rhythm Reports referring to students entering in face-to-face undergraduate courses at Ufes from 2015/1 to 2019/2, to analyze university retention by gender; semi-structured questionnaire applied to female students with one or more children who had entered courses at the Center of Human and Natural Sciences in the same period, to record the difficulties experienced by them, as well as map measures that can be implemented at Ufes to assist in the academic life of these female students; websites and documents of federal public universities listed on the Ministry of Education Portal. The analyses were performed from the organization of these data in graphs and tables and interpreted based on content analysis. The results indicate that actions aimed at student-mothers are scarce in Brazilian federal public universities and, according to data obtained directly with the students participating in this research, it is important that universities in general and the UFES, in particular, act to change this picture, since the conditions of these students, given the multiple tasks they perform, impose difficulties to the continuation of studies, which can lead to dropout and contribute to further intensify inequalities between genders. | |
dc.description.resumo | A busca por melhor qualificação para a entrada no mercado de trabalho conduz as pessoas para o ambiente universitário. No entanto, alguns fatores interferem na trajetória estudantil e podem levar ao atraso na conclusão dos estudos. Por exemplo, ser mãe e cursar a graduação tem sido apontado pela literatura em âmbitos nacional e internacional como algo que acrescenta dificuldade à vida das universitárias, que acabam por acumular inúmeras outras funções, como profissionais, donas de casa, dentre outras. Tendo em vista as muitas demandas trazidas pela maternidade às alunas-mães, o objetivo deste estudo é analisar quais ferramentas podem ser adotadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para a melhoria do desempenho acadêmico das estudantes-mães nos cursos de graduação presencial, a fim de evitar a retenção estudantil desse público. Supõe-se que haja interferência de questões associadas à maternidade no que tange ao atraso nos estudos das alunas-mães. Em termos teóricos, o estudo ancora-se na compreensão sobre retenção como uma etapa prévia à evasão, provocando impactos prejudiciais aos estudantes, à instituição de ensino e à sociedade como um todo. A pesquisa utilizou abordagem qualitativa, caracterizandose como exploratório-descritiva, com dados provenientes de múltiplas fontes, tais como: revisão de literatura sobre os efeitos da maternidade na formação das estudantes-mães; Relatórios de Ritmo Estudantil referentes a alunos ingressantes em cursos de graduação presenciais da Ufes de 2015/1 a 2019/2, para analisar a retenção universitária por gênero; questionário semiestruturado aplicado a alunas com um ou mais filhos que haviam ingressado em cursos do Centro de Ciências Humanas e Naturais no mesmo período, para registrar as dificuldades por elas vivenciadas, bem como mapear medidas que possam ser implementadas na Ufes para auxiliar na vida acadêmica dessas discentes; sites e documentos de universidades públicas federais listadas no Portal do Ministério da Educação. As análises foram realizadas a partir da organização desses dados em gráficos e tabelas e interpretados com base na análise de conteúdo. Os resultados apontam que ações voltadas às alunas-mães são escassas nas universidades públicas federais brasileiras e, conforme dados obtidos diretamente com as estudantes participantes desta pesquisa, é importante que as universidades em geral e a Ufes, em particular, atuem para mudar esse quadro, visto que as condições dessas discentes, dadas as múltiplas tarefas que desempenham, impõem dificuldades à continuação dos estudos, o que pode levar à evasão e contribuir para intensificar ainda mais as desigualdades entre os gêneros. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15308 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Gestão Pública | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Gestão pública | |
dc.subject | retenção | |
dc.subject | ensino superior | |
dc.subject | maternidade | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Administração Pública | |
dc.title | A conciliação da maternidade e da vida acadêmica: uma contribuição da gestão pública no combate à retenção universitária | |
dc.title.alternative | The reconciliation of motherhood and academic life: a contribution from public management combating university retention. | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NayaraCristinaBritoDias-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: