Análise da viabilidade financeira para usinas de beneficiamento de resíduos de construção e demolição
dc.contributor.advisor1 | Yamane, Luciana Harue | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000240815402 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770673036643419 | |
dc.contributor.author | Cariman, Isabelle Barcelos | |
dc.contributor.referee1 | Siman, Renato Ribeiro | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000329397403 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5990166591886283 | |
dc.contributor.referee2 | Felipe, Ednilson Silva | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000241472069 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4003290201240274 | |
dc.contributor.referee3 | Lima, Jose Donizetti de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:53:23Z | |
dc.date.issued | 2022-02-16 | |
dc.description.abstract | Urban development is associated with the growing generation of Construction and Demolition Waste (CDW). Despite being a technologically known process that generates environmental benefits, the Processing of CDW and the production of Recycled Aggregate (RA) for its extensive recycling present technical and economic barriers, which need to be clarified. From an extensive bibliographical and documental review, the parameters porosity, water absorption, density and strength were identified as those that are most changed with the insertion of RA in the production of concrete, determining that its previous classification and granulometric homogeneity of RA influence in the technical feasibility of its applications. On the other hand, the operating costs with transporting RA and the interest rates applied in the financing of this type of project severely influence the economic viability of CDW recycling plants. In a second stage, a case study was carried out to analyze the effects and magnitudes of intrinsic costs in the improvement and feasibility of a project. For this, data from Espírito Santo/Brazil were used. Thus, it was possible to observe that even after analyzing the impacts of interest on the project's viability, the value for selling the RA and receiving the CDW can be about 100% more significant. Finally, this work provides instruments that support decision-making for the implementation of processing plants for construction and demolition waste, in addition to encouraging the recycling of CDW. | |
dc.description.resumo | O desenvolvimento urbano está associado à crescente geração de Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Apesar de ser um processo tecnologicamente conhecido e gerador de benefícios ambientais, o Beneficiamento de RCD e a produção de Agregado Reciclado (AR) para sua ampla reciclagem apresentam entraves técnicos e econômicos, carecendo serem esclarecidos. A partir de ampla revisão bibliográfica e documental, os parâmetros porosidade, absorção de água, densidade e resistência foram identificados como aqueles que são mais alterados com a inserção do AR na produção de concreto, determinando que a sua prévia classificação e homogeneidade granulométrica do AR influenciam na viabilidade técnica de suas aplicações. Por outro lado, os custos operacionais com transporte de AR e as taxas de juros aplicadas no financiamento desse tipo de empreendimento influenciam severamente a viabilidade financeira de usinas de reciclagem de RCD. Em uma segunda etapa foi realizado um estudo de caso para analisar os efeitos e magnitudes de custos intrínsecos ao beneficiamento e a viabilidade de um projeto. Para isso, foram utilizados dados do Espírito Santo/Brasil. Sendo assim, foi possível observar que mesmo que analisado os impactos dos juros de beneficiamento sobre a viabilidade do projeto, o valor para venda do AR e recebimento do RCD pode ser cerca de 100% mais significante. Por fim, esse trabalho fornece instrumentos que embasam a tomada de decisão para implantação de usinas de beneficiamento de resíduos de construção e demolição, além de fomentar a reciclagem de RCD. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15970 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | |
dc.subject | Agregado reciclado | |
dc.subject | Viabilidade financeira | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Análise da viabilidade financeira para usinas de beneficiamento de resíduos de construção e demolição | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IsabelleBarcelosCariman-2022-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: