Efeito da matriz urbana e rural na diversidade de árvores na floresta atlântica brasileira
dc.contributor.advisor1 | Menezes, Luis Fernando Tavares de | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1854-2441 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4502113593775550 | |
dc.contributor.author | Aguiar, Alana Felipe Scheidegger de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-9688-862X | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8089869921851497 | |
dc.contributor.referee1 | Saporetti Junior, Amilcar Walter | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4397-8634 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9178041581092599 | |
dc.contributor.referee2 | Hoffmann, Diego | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7542-5933 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1447856831701449 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:11:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T22:11:38Z | |
dc.date.issued | 2019-07-03 | |
dc.description.abstract | Fragmentation, habitat loss, agricultural production and expansion of urban centers change the structure of landscape and are the main threats to biodiversity. With the trend for these changes to increase in coming years, understanding how these impacts affect biodiversity and ecosystem functioning may allow the development of appropriate means of managing the remaining biodiversity. In the present study, we evaluate the effects of land use changes on the taxonomic and functional diversity of trees in nine fragments in the globally threatened Brazilian Atlantic Forest. Rural landscapes in this study included fragments inserted into a predominantly agricultural matrix (e.g. coffee, sugar cane, forestry). The urban landscapes, in turn, were fragments sampled within an urban center, whose dominant matrix are buildings, houses and streets. Thus, the present study aimed to: (i) evaluate the effect of land use intensification on the richness and abundance of tree species; (ii) analyze the effect of anthropogenic landscapes on three dimensions of functional tree diversity; and (iii) evaluate the impact of different anthropogenic landscapes on functional tree traits, vulnerable to the process of habitat degradation. The results suggest that the fragments present in the rural landscape presented higher taxonomic and functional diversity. On the other hand, urban forests presented a lower taxonomic and functional diversity, as well as a generalized reduction of functional traits related to fauna resource availability and natural forest regeneration. In highly fragmented and expanding agricultural / urban landscapes such as rainforests, management strategies are necessary, since the loss of certain traits results in consequences on goods and services important to humans and the functioning of natural ecosystems. | |
dc.description.resumo | A fragmentação, perda de habitat, produção agrícola e expansão dos centros urbanos, alteram a estrutura da paisagem e são as principais ameaças à biodiversidade. Com a tendência de que nos próximos anos essas alterações aumentem, entender como esses impactos afetam a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas pode permitir a proposição de meios adequados de manejo da biodiversidade remanescente. No presente estudo, avaliamos o impacto de paisagens urbanas e rurais sobre a diversidade taxonômica e funcional de árvores na globalmente ameaçada floresta Atlântica brasileira. As paisagens rurais, neste estudo, incluíam fragmentos inseridos em uma matriz predominantemente agrícola (e.g. café, cana-de-açúcar, silvicultura). As paisagens urbanas, por sua vez, foram fragmentos amostrados dentro de um centro urbano, cuja matriz dominante são edificações, casas e ruas. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivos: (i) avaliar o efeito da intensificação do uso do solo sobre a riqueza e abundância de espécies arbóreas; (ii) analisar o efeito das paisagens antrópicas sobre três dimensões da diversidade funcional de árvores; e (iii) avaliar o impacto das diferentes paisagens antrópicas sobre traços funcionais de árvores, vulneráveis ao processo de degradação do habitat. Os resultados encontrados sugerem que os fragmentos presentes na paisagem agrícola apresentaram maior diversidade taxonômica e funcional. Por outro lado, as florestas urbanas, apresentaram uma menor diversidade taxonômica e funcional, bem como uma redução generalizada de traços funcionais relacionados a disponibilidade de recurso para a fauna e de regeneração natural das florestas. Em paisagens altamente fragmentadas e em expansão agrícola/urbana, como nas florestas tropicais, estratégias de gestão e manejo são necessárias, uma vez que a perda de determinadas características gera consequências nos bens e serviços importantes para os seres humanos e funcionamento dos ecossistemas naturais. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13567 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Biodiversidade Tropical | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Norte do Espírito Santo | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Biodiversidade | |
dc.subject | Traços funcionais | |
dc.subject | Uso do solo | |
dc.subject | Gradiente urbano-rural | |
dc.subject | Paisagem | |
dc.subject | Fragmentação | |
dc.subject | Perda de habitat | |
dc.subject | Biodiversity | |
dc.subject | Functional traits | |
dc.subject | Land use | |
dc.subject | Urban-rural gradient | |
dc.subject | Landscape | |
dc.subject | Fragmentation | |
dc.subject | Habitat loss | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Ecologia | |
dc.title | Efeito da matriz urbana e rural na diversidade de árvores na floresta atlântica brasileira | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AlanaFelipeScheideggerdeAguiar-2019-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: