CONTAMINAÇÃO COSTEIRA COM REJEITOS DE MINÉRIO: ESPECIAÇÃO DO FERRO E IMPACTOS SOBRE A COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA
dc.contributor.advisor1 | Neto, Renato Rodrigues | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931267781220159 | |
dc.contributor.author | Longhini, Cybelle Menolli | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000221200066 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Barroso, Gilberto Fonseca | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8505958970169325 | |
dc.contributor.referee2 | Vicente, Maristela de Araujo | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000225752386 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1832685910267156 | |
dc.contributor.referee3 | Grassi, Marco Tadeu | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee4 | Lima, Ana Teresa Macas | |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000000169806553 | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0749865584704544 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:48:39Z | |
dc.date.issued | 2020-02-03 | |
dc.description.abstract | Iron and other trace metal biogeochemistry have been largely discussed because of their ecological role as micronutrients and consequent control on phytoplankton growth in the ocean. Experimental studies have shown that Fe fertilization in marine areas fa | |
dc.description.resumo | O ciclo biogeoquímico do Fe e de outros metais-traço tem sido amplamente discutido em função do seu papel ecológico como micronutriente para o crescimento da comunidade fitoplanctônica nos oceanos. Estudos experimentais mostram que a fertilização de áreas | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13808 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Oceanografia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Contaminação por metais | |
dc.subject | fitoplâncton | |
dc.subject | biogeoquímica Ferro | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | CONTAMINAÇÃO COSTEIRA COM REJEITOS DE MINÉRIO: ESPECIAÇÃO DO FERRO E IMPACTOS SOBRE A COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese Doutorado_Cybelle M Longhini_Final.pdf
- Tamanho:
- 7.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: