Propostas para melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes-trabalhadores dos cursos de graduação presencial
dc.contributor.advisor1 | Corassa, Maria Auxiliadora de Carvalho | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4349371263342966 | |
dc.contributor.author | Nogueira, Livia de Souza | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3167276059098472 | |
dc.contributor.referee1 | Margoto, Julia Bellia | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5090-1347 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7470771002125919 | |
dc.contributor.referee2 | Baldam, Roquemar de Lima | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000281002862 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9016699893911674 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:10:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T22:10:59Z | |
dc.date.issued | 2019-08-26 | |
dc.description.abstract | The objective of this study is to present proposals for improving the academic performance of student-workers at Universidade Federal do Espírito Santo in order to improve the success rate of this institution. The study consists on verifying the academic levels for performance, for retention and for dropout of student-workers and non-workers of the morning courses in Administration, Economic Sciences and Law at UFES. In addition, it was proposed to indicate actions to improve the performance of student-workers in the University. The research methodology is classified as exploratory and explanatory in a quali-quanti approach. In addition to the bibliographic survey, we used data from institutional reports from UFES, from other Brazilian Federal Universities, interviews with course coordinators, and the application of a questionnaire to UFES classroom teachers. The analysis of the results showed that the student-workers presented unsatisfactory performance compared to the non-workers, as well as higher levels of retention and dropout. We conclude this study by presenting an Institutional Intervention Proposal composed of eleven actions aimed at improving the student success rate of students-workers within the Federal University of Espirito Santo. | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é apresentar propostas para melhoria do Desempenho Acadêmico dos estudantes-trabalhadores da Universidade Federal do Espírito Santo, com o intuito de aprimorar a Taxa de Sucesso desta Instituição. Consistiu o estudo em verificar os níveis de Desempenho Acadêmico, de Retenção e de Evasão dos estudantes-trabalhadores e dos estudantes não trabalhadores dos cursos matutinos de Administração, Ciências Econômicas e Direito da UFES. Além disso, propôs-se levantar e indicar ações para aperfeiçoar os resultados acadêmicos dos estudantes-trabalhadores. A metodologia da pesquisa classifica-se como exploratória e explicativa, sendo a abordagem quali-quantitativa. Além do levantamento bibliográfico, foram utilizados dados oriundos de relatórios Institucionais da UFES e de outras Universidades Federais Brasileiras. Foram também realizadas entrevistas com coordenadores dos cursos mencionados e aplicado um questionário aos professores de todos os cursos de graduação presencial da Universidade. A análise dos resultados quantitativos evidenciou que os estudantes-trabalhadores apresentaram desempenho insatisfatório se comparados aos não trabalhadores, além de maiores níveis de Retenção e Evasão. Concluímos este estudo apresentando uma Proposta de Intervenção Institucional, composta por 11 ações que visam melhorar a taxa de sucesso acadêmico dos estudantes trabalhadores no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13343 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Gestão Pública | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Desempenho acadêmico | |
dc.subject | Retenção | |
dc.subject | Evasão | |
dc.subject | Estudantes-trabalhadores | |
dc.subject | Ensino superior | |
dc.subject | Academic performance | |
dc.subject | Retention | |
dc.subject | Dropout | |
dc.subject | Student workers | |
dc.subject | Higher education | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Administração Pública | |
dc.title | Propostas para melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes-trabalhadores dos cursos de graduação presencial | |
dc.title.alternative | Proposals for improving academic performance of students-workers of presential graduation courses | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Estudantes Trabalhadores_Livia Nogueira.pdf
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: