O arquiteto e as máquinas: do registro à experimentação
dc.contributor.advisor1 | Martino, Jarryer Andrade de | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5542-6039 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1222973320203284 | |
dc.contributor.author | Lauwers, Sara Rodrigues | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3990861866938488 | |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Marcela Alves de | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000259581538 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9755742184205920 | |
dc.contributor.referee2 | Bernardo, Marcus Vinicius Augustus Fernandes Rocha | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2096-4600 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9928808002885294 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T01:41:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T01:41:55Z | |
dc.date.issued | 2023-03-22 | |
dc.description.abstract | The dissertation concerns the transformations in architectural representation through technological advances over time, showing how much representation moves away from being just a record to approach experimentation. First, a contextualization is carried out through a historical bibliographical research about the emergence of architectural representation throughout antiquity until the beginning of the use of technology to represent architecture. Then, it deals with the technological context of the present, starting with the use of digital modeling programs, 3D printers, virtual reality and simulation technologies in architecture. And finally, innovative representation methods and technologies from other areas, still in the study and experimentation stage, with potential for application in architectural representation, which could expand the modus operandi of thinking and representing architecture. | |
dc.description.resumo | A dissertação diz respeito às transformações na representação arquitetônica mediante os avanços tecnológicos ao longo do tempo, evidenciando o quanto a representação se distancia de ser apenas um registro para se aproximar da experimentação. Primeiramente é realizada uma contextualização por meio de uma pesquisa bibliográfica histórica acerca do surgimento da representação arquitetônica ao longo da antiguidade até o início da utilização da tecnologia para representar a arquitetura. Em seguida, trata-se sobre o contexto tecnológico do presente, partindo para o uso de programas de modelagem digital, impressoras 3D, realidade virtual e tecnologias de simulação na arquitetura. Por fim, métodos de representação e tecnologias inovadoras de outras áreas, ainda em estágio de estudo e experimentação, com potencial para aplicação na representação arquitetônica, que poderiam expandir o modus operandi do pensar e representar a arquitetura. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/16946 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Arquitetura e Urbanismo | |
dc.publisher.department | Centro de Artes | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós- Graduação em Arquitetura e Urbanismo | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Arquitetura | |
dc.subject | Tecnologia | |
dc.subject | Representação | |
dc.subject | Modelagem digital | |
dc.subject | Simulação | |
dc.subject | Realidade virtual | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | |
dc.title | O arquiteto e as máquinas: do registro à experimentação | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO FINAL-SARA R LAUWERS.pdf
- Tamanho:
- 11.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: