Modelo de ustentabilidade aplicado à análise de desempenho do Programa Produtor de Água (PPA) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Edmilson Costa | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7535-8689 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2223526989758235 | |
dc.contributor.author | Silva, Sandriane Kuster Nardi da | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-2453-072X | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4434100359131583 | |
dc.contributor.referee1 | Sossai, Marcos Franklin | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5566667702204394 | |
dc.contributor.referee2 | Buarque, Diogo Costa | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/000000032698520X | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616432679482558 | |
dc.contributor.referee3 | Vaneli, Bruno Peterle | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9351-9271 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0648260456549674 | |
dc.contributor.referee4 | Preto, Luis Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:52:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:52:53Z | |
dc.date.issued | 2020-09-08 | |
dc.description.abstract | It is noted in the literature, a growing concern if water Environmental Service Programs (PSA) programs evaluate their performance. However, this is not simple, as it involves aspects such as multidimensional analysis, influential multifactors and systemic assessment. In addition, there is a lack of tools in the literature that consider such aspects, thus requiring the construction of methodologies to support this analysis. In this sense, the aim was to develop a tool to support the performance evaluation of the Programa Produtor de Água (PPA) of the Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), taking as a reference Sustainability Models. Through bibliographic analysis and the use of participatory methodology, with PPA technicians, a conceptual model was developed consisting of 69 multi-influential factors, systematized in 10 evaluation categories and in four Dimensions: Natural Capital (28 factors), Social Capital (18 factors), Economic Capital (9 factors) and Political-Institutional Capital (14 factors). The current situation of the PPA/ANA was diagnosed with regard to the monitoring of the 69 factors and the factors considered most relevant in the context of the performance analysis were noticed. As a result, it was noticed that, among capitals, Social Capital was the least monitored. This is mainly due to the lack of conditions for monitoring results. The Economic and Political-Institutional Capitals were considered the most relevant and monitored by the program. The potential for integration and interrelation of the model with the Water Resources policy and other sectoral territorial policies was also analyzed, in order to allow the verification of positive externalities of the Program in other sectors. Finally, additional guidelines were presented for the qualitative and quantitative implementation of the Sustainability Model. In this context, the Sustainability Model applied to the performance analysis of the PPA / ANA presents itself as a guiding operational tool with the potential to guide the management of the Program with a view to advancing the proposal of goals / adjustments/improvement of performance analyzes based on the premises of Sustainable Development. | |
dc.description.resumo | Nota-se na literatura, crescente preocupação se programas de Programas de Serviços Ambientais (PSA) hídricos avaliam seus desempenhos. Entretanto, isso não é simples, pois envolve aspectos como multidimensões de análise, multifatores influentes e avaliação sistêmica. Além disso, é verificado na literatura falta de ferramentas que considerem tais aspectos, demandando, assim, a construção de metodologias-suporte a essa análise. Nesse sentido, objetivou-se a elaboração de ferramenta para subsidiar a avaliação de desempenho do Programa Produtor de Água (PPA) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) tomando-se como referência Modelos de Sustentabilidade. Por meio de análise bibliográfica e emprego de metodologia participativa com técnicos do PPA, desenvolveu-se um Modelo conceitual constituído de 69 fatores multi-influentes, sistematizados em 10 categorias de avaliação e em quatro Dimensões: Capital Natural (28 fatores), Capital Social (18 fatores), Capital Econômico (9 fatores) e Capital Político-Institucional (14 fatores). Diagnosticou-se a atual conjuntura do PPA/ANA no que diz respeito ao monitoramento dos 69 fatores e percebeu-se os fatores considerados mais relevantes no contexto da análise de desempenho. Como resultado, percebeu-se que, dentre os capitais, o Capital Social foi o menos monitorado. Isto deve-se, principalmente, à falta de condições para monitoramento de resultados. Já os Capitais Econômico e Político Institucional foram os considerados mais relevantes e monitorados pelo programa. Analisou-se também, o potencial de integração e inter-relação do modelo com a política Nacional de Recursos Hídricos e outras políticas setoriais incidentes no território, de modo a permitir a verificação de externalidades positivas do Programa em outros setores. Por fim, foram apresentadas diretrizes com vistas à operacionalização quali-quantitativa do Modelo de Sustentabilidade. Nesse contexto, o Modelo de Sustentabilidade aplicado à análise de desempenho do PPA/ANA apresenta-se como ferramenta operacional orientativa com potencial para orientar a gestão do Programa com vistas a avançar na proposição de metas/ajustes/aperfeiçoamento de análises de desempenho com base nas premissas do Desenvolvimento Sustentável | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15688 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Regulação Recursos Hídricos | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Pagamentos | |
dc.subject | Serviços ambientais hídricos | |
dc.subject | Modelo de avaliação de desempenho | |
dc.subject | Capital natural | |
dc.subject | Capital social | |
dc.subject | Capital econômico | |
dc.subject | Capital político-institucional | |
dc.subject | Environmental water services | |
dc.subject | Performance assessment model | |
dc.subject | Natural capital | |
dc.subject | Social capital | |
dc.subject | Economic capital | |
dc.subject | Political-institutional capital | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Modelo de ustentabilidade aplicado à análise de desempenho do Programa Produtor de Água (PPA) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Sandriane Kuster Nardi da Silva_PROFAGUA_2020.pdf
- Tamanho:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: