SELEÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS A PARTIR DO EMPREGO COMBINADO DE MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA, TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO E ANÁLISE MULTICRITÉRIO: ESTUDO DE CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BENEVENTE
dc.contributor.advisor1 | Reis, Jose Antonio Tosta dos | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828468159099998 | |
dc.contributor.author | Almeida, Juliana Pereira de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Buarque, Diogo Costa | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/000000032698520X | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616432679482558 | |
dc.contributor.referee2 | Cornelli, Renata | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:10Z | |
dc.date.issued | 2020-11-06 | |
dc.description.abstract | In Brazil, about 40% of the urban population still does not have adequate service in the sewage sector, which contributes to the increase of pollution by organic matter in the water bodies of domestic effluents. The wastewater treatment, before launching, | |
dc.description.resumo | No Brasil, cerca de 40% da população urbana ainda não possui atendimento adequado no setor de esgotamento sanitário, o que contribui para o aumento da poluição por matéria orgânica nos corpos receptores de efluentes domésticos. O tratamento dos esgotos, a | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14443 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | SELEÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS A PARTIR DO EMPREGO COMBINADO DE MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA, TÉCNICA DE OTIMIZAÇÃO E ANÁLISE MULTICRITÉRIO: ESTUDO DE CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BENEVENTE | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_-_juliana_pereira_de_almeida_-_versao_final_defesa.pdf
- Tamanho:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: