Transferibilidade de marcadores microssatélites e adaptação de Trichogramma Pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sob estresse de temperatura
| dc.contributor.advisor-co1 | Pratissoli, Dirceu | |
| dc.contributor.advisor1 | Zago, Hugo Bolsoni | |
| dc.contributor.author | Araujo Junior, Luis Moreira de | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Marcia Flores da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:35:04Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01 | |
| dc.date.available | 2018-08-01T22:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | |
| dc.description.resumo | O controle biológico por meio de liberações de parasitoides, em especial o Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) tem se constituído uma ferramenta importante no desenvolvimento de uma agricultura saudável no intuito de manter a produtivi | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7615 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Produção Vegetal | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Selectivity | eng |
| dc.subject | Susceptibility | eng |
| dc.subject | Biological control | eng |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | |
| dc.subject.udc | 63 | |
| dc.title | Transferibilidade de marcadores microssatélites e adaptação de Trichogramma Pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sob estresse de temperatura | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_8992_Luis Moreira de Araujo Junior.PDF
- Tamanho:
- 60 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: