Contribuição à modelagem, simulação, implantação e controle inteligente de sistemas de combustão
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Edson de Paula | |
dc.contributor.author | Lopes, Sérgio Leite | |
dc.contributor.referee1 | Salles, Evandro Ottoni Teatini | |
dc.contributor.referee2 | Amaral, Paulo Faria Santos | |
dc.contributor.referee3 | Amaral, Paulo Faria Santos | |
dc.contributor.referee4 | Fardin, Jussara Farias | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:32:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:32:40Z | |
dc.date.issued | 2006-12-19 | |
dc.description.abstract | The energy from combustion process performs na important role on World energy cenary and should be like that for a long time. The ambiental impact due to burn emissions joined to the rising fuel cost, justify new thechnological improvments on projects to control those process increasing energy efficience and emissions reducing. The proposal of this project is to reserch instrumentation technics, actuation and control in pulse and conventional combustion opperation process, applied to prototypes and industrial plants. The use of low cost instrumenatation and actuators on pulse furnace showed to br feasible since the design considerated high integration between fluid dynamics, sensors and actuators. On the traditional combustion issue, yhe use of neural net glue us a significant reduction on digital processing time at fuel burn chemical simulation giving a very good tool to control emissions and energetic efficiency. | eng |
dc.description.resumo | A energia gerada por processos de combustão desempenha importante papel no cenário energético mundial e assim será por décadas. O impacto ambiental das emissões provocadas pela queima aliado ao crescente custo dos combustíveis justificam projetos que visam desenvolver novas técnicas para o controle destes processos conseqüentemente de suas emissões assim como da eficiência energética. Neste trabalho investigamos a utilização de técnicas de instrumentação, atuação e controle inteligente no projeto e operação de processos de combustão pulsante e convencional aplicados a protótipos e unidades industriais. Os resultados indicam que o uso de instrumentação e atuadores de baixo custo em fornos pulsantes é possível desde que o projeto seja rigidamente integrado com estudos de fluidos e sua interação com sensores e atuadores. No campo da combustão convencional, mostramos que a técnica de redes neurais permite redução significativa no tempo de processamento necessário para simulação da equações químicas responsáveis pela queima mostrando ser uma ferramenta viável para controle de emissões e de eficiência energética. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4101 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Combustão pulsante | por |
dc.subject | Controle da combustão | por |
dc.subject.br-rjbn | Combustão | |
dc.subject.br-rjbn | Cinética química | |
dc.subject.br-rjbn | Fornos - Automação | |
dc.subject.br-rjbn | Combustão - Controle automático | |
dc.subject.br-rjbn | Sistemas inteligentes de controle | |
dc.subject.br-rjbn | Engenharia de combustão | |
dc.subject.br-rjbn | Combustão | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.subject.udc | 621.3 | |
dc.title | Contribuição à modelagem, simulação, implantação e controle inteligente de sistemas de combustão | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_2281_TeseDoutoradoSergioLeiteLopes.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: