Desenvolvimento de um sistema de sensoriamento óptico aplicado à bioengenharia tecidual de órgãos descelularizados
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Breno Valentim | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2199-0635 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011229320439147 | |
dc.contributor.author | Pereira, Rayssa Helena Arruda | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8207-3494 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7370027959804096 | |
dc.contributor.referee1 | Dutra, Rosa Amalia Fireman | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8314-4218 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3335497739195055 | |
dc.contributor.referee2 | Prado, Adilson Ribeiro | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8808-4488 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3085491325255749 | |
dc.contributor.referee3 | Alencar, Airlane Pereira | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-0779-0426 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9189359969730039 | |
dc.contributor.referee4 | Pontes, Maria José | |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-9009-2425 | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4148956242627659 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:25Z | |
dc.date.issued | 2020-03-23 | |
dc.description.abstract | The subjectivity of the final evaluation of the decellularized individual organs is one of the main problems of the decellularization technique, which can restrict the reproducibility of the cellular repopulation and the transplants responses. Thus, our study considered optical profiles produced by organs during perfusion decellularization as an additional method to evaluate each organ decellularization process. An apparatus comprised of a structured LED source and photo detector on an adjustable base was developed to capture the relationship between the transmitted light during about 12 hours of cell removal from murine hearts. Graphic records were used to determine a nonlinear mathematical model to discriminate between the decellularizations with remaining DNA above and below standardized limits. The results indicated that the temporal optical evaluation of the process allows predicting the inefficiency of cells removal of the decellularized organs at early stages, despite the organ apparent transparency. In parallel, traditional histological analyzes and spectrophotometric techniques were used to confirm the extracellular matrix quality, and spectroscopic techniques for characterization. Lastly, our open-system allowed adding distinct photo detectors and light sources, with specific wavelengths, for transmittance, reflectance and image acquisition in order to collect information of all sorts. Such compiled data, when subjected to machine learning techniques are potentially capable of initiating an exponential advance in tissue bioengineering research | |
dc.description.resumo | A subjetividade da avaliação dos processos individuais de descelularização de órgãos é uma das principais fragilidades da técnica, a qual pode restringir a reprodutibilidade do repovoamento celular e do transplante. Em vista disso, o presente estudo utilizou os perfis ópticos das descelularizações de corações murinos como método adicional de avaliação do processo de descelularização de órgãos. Para tanto, desenvolveu-se um sistema de sensoriamento óptico, composto por uma fonte luminosa e um fotodetector estruturados em uma base ajustável, com o intuito de estabelecer a relação entre a luz transmitida durante a remoção de células e a respectiva eficiência de remoção de DNA. Os registros gráficos foram utilizados para determinar um modelo matemático não-linear capaz de discriminar entre as descelularizações com o DNA remanescente acima e abaixo dos limites sugeridos pela comunidade científica. A partir dos resultados, concluiu-se que a avaliação óptica temporal do processo de descelularização é capaz de prever a ineficiência da remoção celular ainda em estágios iniciais da perfusão com o reagente. Além disso, as análises histológicas tradicionais, as quantificações espectrofotométricas e as técnicas espectroscópicas indicaram a manutenção dos componentes predominantes da matriz extracelular dos corações descelularizados. Por fim, o sistema mostrou potencial para ampliação de uso ao ser acoplado a detectores para comprimentos de onda específicos, para orientação da detecção (transmitância e reflectância) e para aquisição de imagens, os quais evidenciaram a presença de fluorescência advinda de importantes componentes teciduais, cujo intuito é o de coletar o maior número possível de informações a fim de empregá-las no melhoramento da qualidade da análise. Tais dados compilados, se submetidos às técnicas de inteligência artificial, podem iniciar um avanço exponencial na pesquisa em bioengenharia tecidual | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14681 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Biotecnologia | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Descelularização de órgãos | |
dc.subject | Bioengenharia tecidual | |
dc.subject | Sistema de sensoriamento óptico da descelularização | |
dc.subject.cnpq | Biotecnologia | |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de sensoriamento óptico aplicado à bioengenharia tecidual de órgãos descelularizados | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RayssaHelenaArrudaPereira-2020-tese.pdf
- Tamanho:
- 4.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: