Maximização da Reutilização da Água Residuária do Processamento dos Frutos do Cafeeiro: Influências em Características Físico-químicas do Efluente e Qualidade da Bebida do Café
dc.contributor.advisor-co1 | Prezotti, Luiz Carlos, | |
dc.contributor.advisor-co2 | Soares, Sammy Fernandes | |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Edvaldo Fialho dos | |
dc.contributor.author | Moreli, Aldemar Polonini | |
dc.contributor.referee1 | Amaral, José Francisco Teixeira do | |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Giovanni de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:36:35Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:36:35Z | |
dc.date.issued | 2013-12-12 | |
dc.description.abstract | The post-harvest fruit of the coffee tree wet processing is an important strategy for improving grain quality. Involves 3-5 L of water in peeling fruit and generates that needs proper management to your final destination. The objective of this study was t | |
dc.description.resumo | O processamento pós-colheita dos frutos de cafeeiro, por via úmida, é uma importante estratégia para a melhoria da qualidade dos grãos. Envolve 3 a 5 L de água no descascamento dos frutos e gera efluentes que necessitam de gerenciamento adequado para sua | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | MORELI, Aldemar Polonini, Maximização da Reutilização da Água Residuária do Processamento dos Frutos do Cafeeiro: Influências em Características Físico-químicas do Efluente e Qualidade da Bebida do Café. 2013. 69 f. Tese (Doutorado em Produção Vegetal) - | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4879 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Produção Vegetal | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Nitrogen fertilizer use | eng |
dc.subject | Reuso | |
dc.subject | Germplasm | eng |
dc.subject | Pós-colheita | |
dc.subject | Participatory plant breeding | eng |
dc.subject.br-rjbn | Pós-colheita | |
dc.subject.br-rjbn | Água - Reuso | |
dc.subject.br-rjbn | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Maximização da Reutilização da Água Residuária do Processamento dos Frutos do Cafeeiro: Influências em Características Físico-químicas do Efluente e Qualidade da Bebida do Café | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_7159_Aldemar Polonini Moreli.pdf
- Tamanho:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: