Estudo da molhabilidade de vidrado composto de resíduo de rochas ornamentais em cerâmica vermelha
dc.contributor.advisor-co1 | Borges, Simone Pereira Taguchi | |
dc.contributor.advisor1 | Borges Júnior, Luiz Antônio | |
dc.contributor.author | Carvalho, Romário Alves | |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Damares | |
dc.contributor.referee2 | Neves, Mirna Aparecida | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:57:14Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:57:14Z | |
dc.date.issued | 2017-02-21 | |
dc.description.abstract | The dimension stone industry generates large amounts of solid waste and an alternative to reduce this environmental liability is its use in the production of glazes. The objective of this work was to study the wettability of glaze made of dimension stone waste in red ceramic using the method of Sessile Drop. Six glaze compositions were prepared containing 49 to 77% of residue. The glaze was pressed with dimensions of 3mm x 3mm x 3mm and placed on a sintered red ceramic plate, and both were heated to fusion of the glaze up to temperature of 1100ºC. The variation of the contact angle was measured as a function of temperature, and the tests were repeated in specific isotherms to evaluate the kinetics of transformation. The contact angles from 1100°C change between 9 – 98° depending on the composition, indicating some glaze wet the surface of the ceramic satisfactorily while others do not spread, and therefore would not be indicated as composition for coating ceramic. The interface between the glaze and red ceramic showed physical interaction, indicating no reaction layer between the constituents. | |
dc.description.resumo | O segmento de rochas ornamentais gera grande quantidade de resíduos sólidos e uma alternativa para reduzir esse passivo ambiental é a sua utilização na produção de vidrados. O objetivo deste trabalho foi estudar a molhabilidade do vidrado composto de resíduos de rochas ornamentais em cerâmica vermelha, empregando o método da Gota Séssil. Foram estudadas seis composições do vidrado contendo de 49 - 77% de resíduo. O vidrado foi prensado na dimensão de 3mm x 3mm x 3mm e colocado sobre uma placa de cerâmica vermelha sinterizada, e ambos foram aquecidos até a temperatura de 1100ºC. A fusão e a formação da gota líquida do vidrado sobre a cerâmica foram acompanhadas por imagens obtidas de uma câmera fotográfica acoplada ao forno. Pela análise dessas imagens foram obtidos os ângulos de contato em função da temperatura, e os ensaios foram repetidos em isotermas específicas para avaliar a cinética de transformação. Os ângulos de contatos a 1100ºC variaram de 9 - 98º dependendo da composição, indicando que alguns vidrados molham satisfatoriamente a superfície da cerâmica vermelha enquanto outros não espalham, e portanto, não seriam indicados como composição para cerâmica de revestimento. A interface entre o vidrado e a cerâmica vermelha apresentou interação física, não indicando camada reacional entre os constituintes. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7827 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Química | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Residue | eng |
dc.subject | Resíduo | por |
dc.subject | Glaze | eng |
dc.subject | Vidrado | por |
dc.subject | Wettability | eng |
dc.subject | Molhabilidade | por |
dc.subject | Sessile Drop | eng |
dc.subject | Gota Séssil | por |
dc.subject | Ceramic | eng |
dc.subject | Cerâmica de revestimento | por |
dc.subject | Contact Angle | eng |
dc.subject | Ângulo de Contato | por |
dc.subject.br-rjbn | Cerâmica | |
dc.subject.br-rjbn | Rochas ornamentais | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | |
dc.subject.udc | 66.0 | |
dc.title | Estudo da molhabilidade de vidrado composto de resíduo de rochas ornamentais em cerâmica vermelha | |
dc.title.alternative | Wettability study of red ceramic and glaze coming from dimension stone waste | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_9827_Estudo da molhabilidade de vidrado composto de resíduos de rochas ornamentais. Romário Alves Carvalho (1).pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: