Avaliação da espectrometria no infravermelho próximo na determinação de C e N de solos da região Sul do Espírito Santo
dc.contributor.advisor | Mendonça, Eduardo de Sá | |
dc.contributor.advisor-co1 | Burak, Diego Lang | |
dc.contributor.author | Vieira, Camila Fernandes | |
dc.contributor.referee1 | Anastácio, Alexandre dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T02:12:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-15 | |
dc.date.available | 2019-07-16T02:12:22Z | |
dc.date.issued | 2019-05-15 | |
dc.description.abstract | The present study aimed to investigate the predictive capacity of total organic carbon and nitrogen contents by means of near infrared reflectance spectroscopy (NIR) and its potential for use in routine soil analysis. This method presents greater agility | |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo investigar a capacidade de predição dos teores totais de carbono orgânico e nitrogênio, por meio da espectroscopia de reflectância no infravermelho próximo (NIR) e o seu potencial para o uso em análises rotineiras de s | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/11348 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Agroquímica | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Mínimos Quadrados parciais | |
dc.subject | Calibração multivariada | |
dc.subject | Espectrometria de Infravermelho próximo | |
dc.subject | Partial least squares | eng |
dc.subject | Multivariate calibration | eng |
dc.subject | Near infrared spectrometry | eng |
dc.subject.br-rjbn | Mínimos quadrados | |
dc.subject.br-rjbn | Calibração | |
dc.subject.br-rjbn | Espectometria | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 631.41 | |
dc.title | Avaliação da espectrometria no infravermelho próximo na determinação de C e N de solos da região Sul do Espírito Santo | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_13270_DISSERTAÇÃO - CAMILA FERNANDES VIEIRAFINAL.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: