Estudo do desgaste por erosão a quente de revestimento WC-Cr-Co
dc.contributor.advisor1 | Scandian, Cherlio | |
dc.contributor.author | Silva, Luiz Rafael Resende da | |
dc.contributor.referee1 | Bozzi, Antonio Cesar | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Roberto Martins de | |
dc.contributor.referee3 | Silva Junior, Washington Martins da | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:33:03Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:33:03Z | |
dc.date.issued | 2013-10-30 | |
dc.description.abstract | This work studies the solid particle erosion behavior of WC-Co-Cr coatings, deposited by welding process PTAP (Plasma Transferred Arc Powder) and sintered blanket. These materials are used for covering components subject to erosive wear, since they are hard phase coatings with ductile matrix. Tests were performed in the gas blast erosion device available in the Laboratory TRICORRMAT (Tribology, Corrosion and Materials) at UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), in three different conditions. In the first condition, the abrasive particle used was alumina, with an impact angle of 90° at room temperature. For the second and third conditions studied, test were performed at high temperature of 375 ºC with hematite as abrasive particle, and the variable evaluated was the angle of impact, consisting of 90 and 30. For all three conditions, the impact speed was 70 m/s and the flow of particles impacting the sample was 2 mg/mm².s. Tests were conducted to ASTM G 76. It was observed that the microstructure produced by the deposition process has a direct influence on the erosion resistance. For the first condition it was noted that all materials presented microcracks in the carbides and microcutting and micro ploughing in the binder phase. The micromechanisms observed in the case were due to the hardness of the alumina particles hardness. For the second and third conditions, in which hematite was used as erodent particle, there was a reduction on the number of microcracks in the carbides and the wear of the binder phase around the carbides was the main wear mechanism. For the third condition, as expected for low impact angles, it was observed that the carbides were pulled off by the wear of the binder phase in the direction of the particles impact. The coatings produced by the sintered blanket process showed a wear resistance four times greater than those obtained by PTAP. Samples and abrasive particles were characterized by scanning electron microscopy and quantitative analysis. Macro and micro hardness of the samples were also measured and related to the erosion behavior. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho estuda o comportamento da erosão causada pelo impacto de partículas sólidas em revestimentos WC-Cr-Co, depositados pelos processos de Plasma Transferred Arc Powder (PTAP) e manta sinterizada. Esses revestimentos cobriram componentes sujeitos a desgaste erosivo, pois contêm fases duras distribuídas em uma matriz dúctil. Os ensaios ocorreram no erosímetro do Laboratório de Tribologia, Corrosão e Materiais (TRICORRMAT) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em três diferentes condições: na primeira, a partícula abrasiva utilizada foi alumina com um ângulo de incidência de 90°, em temperatura ambiente; na segunda e terceira, ensaiadas em temperatura elevada de 375ºC, houve utilização da hematita como abrasivo, sendo a variável o ângulo de impacto, consistindo em 90º e 30º, respectivamente. Nas três condições estudadas, a velocidade de impacto foi de 70 m/s, e o fluxo de partículas impactando a amostra dos ensaios seguiu a norma ASTM G 76. As microestruturas geradas pelos processos de deposição influenciaram diretamente a taxa de desgaste. Para a primeira condição, todos os materiais apresentaram microtrincamento no carboneto e microssulcamento e microcorte no ligante, o que foi devido à dureza do abrasivo alumina. Já para a segunda e terceira condições, nas quais os ensaios ocorreram com partículas abrasivas de hematita, houve redução do número de microtrincas presentes nos carbonetos e o desgaste da fase ligante ao redor do carboneto, contribuindo nos dois principais mecanismos de perda de massa. Nos ângulos rasos, observou-se que o desgaste do ligante na direção de impacto do abrasivo havia arrancado os carbonetos. Nos ensaios com hematita a 375ºC, o processo de revestimento por manta sinterizada proporcionou resistência ao desgaste quatro vezes maior, aproximadamente, que os revestimentos depositados por soldagem PTAP, independentemente do ângulo de impacto. Procedeu-se à caracterização das partículas abrasivas e das amostras por meio de microscopia eletrônica de varredura e micrografia qualitativa. Houve macro e microdureza das amostras relacionando-as com o comportamento em erosão. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Rafael Resende da. Estudo do desgaste por erosão a quente de revestimento WC-Cr-Co. 2013. 98 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2013. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4202 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Coating WC-Co-Cr | eng |
dc.subject | Welding PTAP | eng |
dc.subject | Blanket sintered | eng |
dc.subject | Solid particle erosion | eng |
dc.subject | Erodent | eng |
dc.subject | Desgaste abrasivo | por |
dc.subject | Soldagem PTAP | por |
dc.subject | Manta sinterizada | por |
dc.subject.br-rjbn | Tribologia | |
dc.subject.br-rjbn | Ciência dos materiais | |
dc.subject.br-rjbn | Abrasivos | |
dc.subject.br-rjbn | Revestimento em metal | |
dc.subject.br-rjbn | Erosão | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Estudo do desgaste por erosão a quente de revestimento WC-Cr-Co | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Mestrado - Luiz Rafael Resende da Silva VF.pdf
- Tamanho:
- 19.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: