Ferrugem do cafeeiro conilon: fatores nutricionais relacionados à favorabilidade da intensidade da doença e desenvolvimento de uma nova escala diagramática
dc.contributor.advisor1 | Alves, Fábio Ramos | |
dc.contributor.author | Belan, Leonardo Leoni | |
dc.contributor.referee1 | Costa, H. | |
dc.contributor.referee2 | Amaral, J. F. T. | |
dc.contributor.referee3 | Souza, A. F. | |
dc.contributor.referee4 | Tomaz, M. A. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T22:33:06Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-01T22:33:06Z | |
dc.date.issued | 2018-02-20 | |
dc.description.resumo | As principais medidas de manejo da ferrugem (Hemileia vastatrix Berk. et Br.) em lavouras de cafeeiro conilon (C. canephora Pierre ex. Froehn) são a aplicação de fungicidas, e/ou plantio de cultivares/clones resistentes. Porém, plantas em situação de dese | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/7570 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Produção Vegetal | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Monitoramento | |
dc.subject | Fitopatometria | |
dc.subject | Coffea canephora | |
dc.subject | Biological control | eng |
dc.subject | Entomopathogenic | eng |
dc.subject | Eggs parasitoids | eng |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.subject.udc | 63 | |
dc.title | Ferrugem do cafeeiro conilon: fatores nutricionais relacionados à favorabilidade da intensidade da doença e desenvolvimento de uma nova escala diagramática | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_11088_Leonardo Leoni Belan.PDF
- Tamanho:
- 52 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: