Decomposição de Helmholtz-Hodge via funções de Green
dc.contributor.advisor1 | Carmo, Fabiano Petronetto do | |
dc.contributor.author | Cordeiro, José Eduardo | |
dc.contributor.referee1 | Paiva Neto, Afonso | |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves Junior, Etereldes | |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T12:44:56Z | |
dc.date.available | 2019-03-11 | |
dc.date.available | 2019-03-11T12:44:56Z | |
dc.date.issued | 2018-10-11 | |
dc.description.abstract | The Helmholtz-Hodge Decomposition (HHD) describes a vector field as the sum of an incompressible, an irrotational, and a harmonic vector field. Unfortunately, for bounded domains, the HHD is not uniquely defined, traditionally, boundary conditions are imposed to obtain a unique solution, but this imposition may not give a compatible decomposition. This work exposes the natural HHD, which is defined without assuming boundary conditions a priori. Using Green’s functions on an infinite extension of the vector field combined with an influence analysis of the components, it’s possible to generate a unique decomposition without assuming boundary conditions. As a result, it enables a reliable analysis without problems generated by boundary conditions. | |
dc.description.resumo | A Decomposição de Helmholtz-Hodge (HHD) de um campo vetorial permite escrevelo de maneira única como uma soma de três campos vetoriais, um irrotacional, outro solenoidal e um harmônico. Quando o domínio em questão é limitado, a HHD não é definida de maneira única, tradicionalmente, faz-se necessário o uso de condições de fronteira para a obtenção da unicidade, contudo tal imposição pode tornar o resultado da decomposição muito diferente do esperado. Esta dissertação apresenta a Decomposição Natural de Helmholtz-Hodge que é a obtenção da HHD sem imposições de condições de fronteira. Usando funções de Green sobre uma extensão infinita do campo combinada com uma análise de influência que as futuras componentes devem ter, é possível obter uma decomposição única sem exigir condições de fronteira. Eliminando assim, eventuais problemas na decomposição que podem ser gerados pelas imposições de condições. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/10796 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Matemática | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Vector fields | eng |
dc.subject | Helmholtz-Hodge decomposition | eng |
dc.subject | Boundary conditions | eng |
dc.subject | Uniqueness | eng |
dc.subject | Harmonic flows | eng |
dc.subject | Unicidade | por |
dc.subject | Decomposição de Helmholtz-Hodge | por |
dc.subject | Condições de fronteira | por |
dc.subject | Campos harmônicos | por |
dc.subject.br-rjbn | Campos vetoriais | |
dc.subject.br-rjbn | Método de decomposição | |
dc.subject.br-rjbn | Problemas de valores de contorno | |
dc.subject.br-rjbn | Funções harmônicas | |
dc.subject.cnpq | Matemática | |
dc.subject.udc | 51 | |
dc.title | Decomposição de Helmholtz-Hodge via funções de Green | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tese_12882_Dissertação José Eduardo - Última Versão.pdf
- Tamanho:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: