INFLUÊNCIA DO USO DO FÍLER DE CALCÁRIO, ALUMINA DESATIVADA E ESCÓRIA DE ALTO FORNO NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS CIMENTOS CPI E CPV ARI RS
dc.contributor.advisor1 | Baranano, Audrei Gimenez | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000201745202 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6155024776819193 | |
dc.contributor.author | Silva, Gilson Vicente da | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000261796378 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Strecker, Kurt | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Michel Picanco | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000000192410194 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6383844066460475 | |
dc.contributor.referee3 | Borges, Simone Pereira Taguchi | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:50:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:50:26Z | |
dc.date.issued | 2020-12-21 | |
dc.description.abstract | In the last decades, the growth of Portland cement production has intensified, given the growth of civil construction. However, the activities of the cement industries are extremely polluting and contribute a large share of CO2 emissions, about 5 to 7% va | |
dc.description.resumo | Nas últimas décadas, o crescimento da produção de cimento Portland tem se intensificado, dado o crescimento da construção civil. No entanto, as atividades das indústrias cimenteiras são extremamente poluentes e contribuem com uma grande parcela nas emissõ | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15377 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Química | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | |
dc.title | INFLUÊNCIA DO USO DO FÍLER DE CALCÁRIO, ALUMINA DESATIVADA E ESCÓRIA DE ALTO FORNO NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS CIMENTOS CPI E CPV ARI RS | |
dc.title.alternative | Influence of the use of limestone filler, deactivated alumina and blast furnace slag on the physical and chemical properties of CPI and CPV ARI RS cements. | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GilsonVicentedaSilva-2020-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: