Development of an optical force sensor: a novel approach for monitoring physical interaction in robotic walkers
| dc.contributor.advisor-co1 | Frizera Neto, Anselmo | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-0687-3967 | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8928890008799265 | |
| dc.contributor.advisor-co2 | Múnera Ramirez, Marcela Cristina | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | https://orcid.org/0000-0001-6595-5383 | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | https://lattes.cnpq.br/0934278112355648 | |
| dc.contributor.advisor1 | Rodríguez Díaz, Camilo Arturo | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9657-5076 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/2410092083336272 | |
| dc.contributor.author | Garcia Alvarez, Daniel Eduardo | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-5491-660X | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/9190745277681587 | |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Mariana Lyra | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0368-5629 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5307116832176112 | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Eduardo Rocon de | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9618-2176 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:34:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T18:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.description.abstract | This dissertation presents the design, development, and experimental validation of an optical sensor (OS) for monitoring interaction forces in smart walkers (SWs). The proposed sensing approach integrates light-sensitive photodiodes and addressable RGB light-emitting diodes embedded within a compliant encapsulation material, enabling force estimation by measuring changes in optical signals caused by surface deformations. Compared to conventional force-sensing technologies (i.e., strain gauges, piezoelectric sensors, and high resolution triaxial force cells) and optical Ąber-based alternatives (i.e., polymer optical Ąbers and Ąber Bragg gratings), the proposed OS reduces system complexity while ofering a cost-efective and easily manufacturable design, facilitating its integration into SWs. The Ąrst OS prototype validated the feasibility of the proposed approach, achieving an average force estimation error of 2.4%. Meanwhile, it identiĄed contact zones with an accuracy of 98%. These results demonstrate reliable performance in both force regression and contact localization, as well as the ability to capture the spatial distribution of applied forces. A second development stage focused on a redesigned OS geometry optimized for walker-handle integration, enabling force sensing across multiple interaction zones. An evaluation of the efects of encapsulation materials and illumination wavelengths on OS performance revealed that combination of EcoĆex encapsulation and red light provided the best results, achieving the lowest mean squared error (MSE) (Validation: 4.72 ± 0.31; Test: 4.96), mean absolute error (MAE) (Validation: 1.61 ± 0.04; Test: 1.79), and the highest coeicient of determination (R2) (Validation: 0.98 ± 0.01; Test: 0.97). The optimized conĄguration also demonstrated good generalization to unseen loads, with an average error of 5.56%. To assess repeatability, four new OS units implementing the optimized conĄguration were fabricated and independently calibrated. Among them, the fourth OS achieved the best results, with the lowest prediction errors (MSE validation: 3.11 ± 0.55; test: 3.33; MAE validation: 1.18 ± 0.10; test: 1.24) and the highest correlation values (R2 validation: 0.98 ± 0.02; test: 0.98). Validation against a commercial reference system conĄrmed estimation errors below 5.78% across all four OSs. Finally, the integration of the OSs into a SW and their evaluation during path-following trials with ten healthy participants demonstrated consistent force redistribution patterns across straight and turning maneuvers, highlighting the sensorŠs capability to capture meaningful interaction dynamics in real-world scenarios. Overall, this work demonstrates that waveguide-based OS combined with data-driven models constitutes a robust, scalable, low-complexity, and cost-efective solution for estimating interaction forces in SWs. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta o desenvolvimento e a validação experimental de um sensor óptico (OS, pelas siglas em ingles) para monitorar forças de interação em andadores inteligentes (SWs, pelas siglas em ingles). A abordagem proposta integra fotodiodos sensíveis à luz e LEDs RGB endereçáveis, incorporados em um material de encapsulamento Ćexível. Dessa forma, a força aplicada é estimada a partir das mudanças nos sinais ópticos causadas pela deformação da superfície. Em comparação com tecnologias tradicionais de medição de força (como extensômetros, sensores piezoelétricos e células de força triaxiais de alta resolução) e com alternativas baseadas em Ąbras ópticas (como Ąbras ópticas poliméricas e redes de Bragg em Ąbra), o OS proposto reduz a complexidade do sistema. Além disso, apresenta um design de baixo custo e fácil fabricação, o que facilita sua integração em SWs. O primeiro protótipo do OS conĄrmou a viabilidade da proposta, alcançando um erro médio de estimativa de força de 2,4%. Além disso, foi capaz de identiĄcar as zonas de contato com uma precisão de 98%. Esses resultados demonstram um desempenho conĄável tanto na estimativa da força quanto na localização do contato, bem como a capacidade de capturar a distribuição espacial das forças aplicadas. Uma segunda etapa de desenvolvimento foi dedicada ao redesenho da geometria do OS, otimizando sua integração ao punho do SW e permitindo a medição de forças em múltiplas zonas de interação. A avaliação dos efeitos do material de encapsulamento e do comprimento de onda da iluminação mostrou que a combinação de encapsulamento em EcoĆex com luz vermelha apresentou os melhores resultados. Essa conĄguração alcançou os menores valores de erro quadrático médio (MSE) (Validação: 4,72 ± 0,31; Teste: 4,96), erro absoluto médio (MAE) (Validação: 1,61 ± 0,04; Teste: 1,79) e os maiores valores do coeĄciente de determinação (R2) (Validação: 0,98 ± 0,01; Teste: 0,97). A conĄguração otimizada também demonstrou boa capacidade de generalização para cargas não vistas durante o treinamento, com um erro médio de 5,56%. Para avaliar a repetibilidade, quatro novas unidades do OS, baseadas nessa conĄguração otimizada, foram fabricadas e calibradas de forma independente. Entre elas, o quarto OS apresentou o melhor desempenho, com os menores erros de predição (MSE validação: 3,11 ± 0,55; teste: 3,33; MAE validação: 1,18 ± 0,10; teste: 1,24) e os maiores valores de correlação (R2 validação: 0,98 ± 0,02; teste: 0,98). A validação em comparação com um sistema comercial de referncia conĄrmou erros de estimativa inferiores a 5,78% para todos os quatro OS. Por Ąm, a integração dos OSs em um SW e sua avaliação em testes de seguimento de trajetória com dez participantes saudáveis mostraram padrões consistentes de redistribuição de forças em trajetórias retas e em curvas. Esses resultados destacam a capacidade do sensor de capturar dinâmicas de interação relevantes em cenários reais. De forma geral, este trabalho demonstra que OSs baseados em guias de onda, combinados com modelos orientados por dados, representam uma solução robusta, escalável, de baixa complexidade e baixo custo para a estimativa de forças de interação em andadores inteligentes. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/20952 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Dispositivos robóticos assistivos | |
| dc.subject | Andadores inteligentes | |
| dc.subject | Sensor óptico de força | |
| dc.subject | Rede neural feedforward | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
| dc.title | Development of an optical force sensor: a novel approach for monitoring physical interaction in robotic walkers | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DanielEduardoGarciaAlvarez-2026-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 6.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: