Análise multivariada de imagens: uso de aplicativo portátil em uma abordagem de Atividade Experimental Problematizada (AEP)
| dc.contributor.advisor-co1 | Moura, Paulo Rogério Garcez de | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-6893-3873 | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9815585530252572 | |
| dc.contributor.advisor1 | Filgueiras, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2617-1601 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1907915547207861 | |
| dc.contributor.author | Malacarne, Gabriel Teixeira | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0008-3220-811X | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3443689659162011 | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Rafael de Queiroz | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/000-0002-5190-8508 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5053247764430323 | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, André Luis Silva da | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8245-9389 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0808253492421363 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T20:26:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T20:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | The study evaluated the applicability of multivariate image analysis (MIA) for the teaching of chemometrics through problematized experimental activity (PEA) in higher education in chemistry, investigating the contributions of the use of RedGIM® as a technological resource for the interpretation of multivariate chemical data. The research adopted a mixed approach, combining qualitative and quantitative methods, with an experimental design for chemometric analysis via partial least squares regression (PLS) and didactic intervention to assess grounded theory (GT). For the application of the PLS method, the determination of the antioxidant capacity of 21 honey samples was carried out by means of the FRAP method associated with UV-Vis spectrophotometry, in conjunction with the registration and treatment of digital images in RedGIM®. The Shapiro-Wilk test was applied to verify the normality of the data, and the paired T-test was applied to indicate whether there was no statistically significant difference between the results of the RedGIM® and UV-Vis. The results showed that the generated model presented satisfactory metrics (R2 = 0.995; relative error = 4.6%; RMSEC = 0.877 µmol L−1; RMSEP = 0.832 µmol L−1 and bias = −2.9 × 10−15 µmol L−1), showing good adjustment and prediction capacity, with internal consistency and absence of overfit. Statistically, the tests indicated that there is no significant difference between the values obtained by the proposed method (RedGIM®) and by the reference method (UV-Vis). In educational context, the GT analytical process indicated that the PEA promoted the integration of chemical concepts, multivariate data interpretation, and laboratory practices, as evidenced by participants’ reports and the activities carried out throughout the intervention. These findings suggest the occurrence of meaningful learning, grounded in David Ausubel’s theory, as well as the development of metacognitive skills. According to the statistical analysis, the metacognitive indicators A1, A2, A3, P3 and C4 showed significant differences between the beginning and the end of the application. The use of RedGIM® through MIA demonstrated performance comparable to the reference analysis using UV-Vis in the application of the determination of the antioxidant capacity of honey samples. In addition, RedGIM® contributed as an effective technological resource, allowing students to apply chemometrics concepts in a practical and accessible way. | |
| dc.description.resumo | O presente estudo avaliou a aplicabilidade da análise multivariada de imagens (do inglês, multivariate image analysis, MIA) para o ensino de quimiometria por meio da atividade experimental problematizada (AEP) no ensino superior de química, investigando as contribuições do uso do RedGIM® como recurso tecnológico para a interpretação de dados químicos multivariados. A pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, com delineamento experimental para a análise quimiométrica via regressão por mínimos quadrados parciais (do inglês, partial least squares, PLS) e intervenção didática para identificar indícios de aprendizagem por meio da teoria fundamentada em dados (TFD). Para a aplicação do método PLS foi realizada a determinação da capacidade antioxidante de 21 amostras de méis por meio do método FRAP associado à espectrofotometria UV-Vis, em articulação com o registro e tratamento de imagens digitais no RedGIM®. Foi aplicado teste de Shapiro-Wilk para averiguar a normalidade dos dados e o teste-t pareado para verificar a diferença entre os resultados do RedGIM® e UV-Vis. Os resultados mostraram que o modelo com RedGIM® apresentou métricas satisfatórias (R2= 0,995; erro relativo= 4,6%; RMSEC = 0,877 µmol L−1 e RMSEP = 0,832 µmol L−1, viés = −2,9 × 10−15 µmol L−1), evidenciando boa capacidade de ajuste e predição, com consistência interna e ausência de sobreajuste. Estatisticamente os testes indicaram que não há diferença significativa entre os valores obtidos pelo método proposto (usando o RedGIM®) e o método de referência (usando UV-Vis). No âmbito educacional, a TFD indicou que a AEP favoreceu a articulação entre conceitos químicos, interpretação de dados multivariados e práticas laboratoriais, evidenciada nos relatos dos participantes e nas atividades desenvolvidas ao longo da intervenção. Esses achados sugerem a ocorrência de aprendizagem significativa, com base na teoria de David Ausubel, bem como o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. De acordo com a análise estatística os indicadores metacognitivos A1, A2, A3, P3 e C4 apresentaram diferença significativa entre o início e o final da aplicação. O uso do RedGIM® por meio da MIA demonstrou desempenho comparável à análise de referência utilizando UV-Vis na aplicação na determinação da capacidade antioxidante de amostras de méis. Além disso, o RedGIM® contribuiu como recurso tecnológico eficaz, permitindo aos estudantes a aplicação de conceitos de quimiometria de maneira prática e acessível. | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/20980 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Química | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Quimiometria | |
| dc.subject | Mel | |
| dc.subject | RedGIM® | |
| dc.subject | Ensino de química | |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | |
| dc.subject | Multivariate image analysis | |
| dc.subject | Problematized experimental activity | |
| dc.subject | Chemistry teaching | |
| dc.subject | Meaningful learning | |
| dc.subject.cnpq | Química | |
| dc.title | Análise multivariada de imagens: uso de aplicativo portátil em uma abordagem de Atividade Experimental Problematizada (AEP) | |
| dc.title.alternative | Multivariate image analysis: use of a portable application in a Problematized Experimental Activity (PEA) approach | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GabrielTeixeiraMalacarne-2026-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: