Espectroscopia de Reflectância Difusa no Infravermelho Próximo e Aprendizado de Máquina na Determinação do Teor de Matéria Orgânica de Solos do Espírito Santo
dc.contributor.advisor1 | Burak, Diego Lang | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000267583517 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2501042964619476 | |
dc.contributor.author | Souza, Thamiris Ferreira de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000167756767 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Mendonca, Eduardo de Sá | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000332847129 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4735276653354808 | |
dc.contributor.referee2 | Anastacio, Alexandre dos Santos | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee3 | Filho, Clayton Vieira Fraga | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:49:59Z | |
dc.date.issued | 2021-08-25 | |
dc.description.abstract | The research on the use of NIR spectroscopy to predict soil attributes, whether chemical or physical, has been receiving attention in recent years, because, in addition to presenting high potential as a soil analysis methodology, the technique has advanta | |
dc.description.resumo | As pesquisas em torno da utilização da espectroscopia NIR para predição de atributos do solo, sejam eles químicos ou físicos, vêm recebendo atenção nos últimos anos, pois além de apresentar alto potencial como metodologia de análise de solo, a técnica apr | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15125 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Agroquímica | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroquímica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Palavra-chave | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Agronomia | |
dc.title | Espectroscopia de Reflectância Difusa no Infravermelho Próximo e Aprendizado de Máquina na Determinação do Teor de Matéria Orgânica de Solos do Espírito Santo | |
dc.title.alternative | Near infrared diffuse reflectance spectroscopy and machine learning in the determination of organic matter content of Espírito Santo soils | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ThamirisFerreiradeSouza-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: