EVOLUÇÃO DECADAL DAS DUNAS FRONTAIS DO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO POR PROCESSOS EÓLICOS E GEOMORFOLÓGICOS
bibo.pageEnd | 177 | |
dc.contributor.advisor1 | Albino, Jacqueline | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2890-9227 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1609264897582182 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Chiara Folli de | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8402-6448 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3393458721513497 | |
dc.contributor.referee1 | Muehe, Dieter Carl Ernst Heino | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-6061-4034 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6017845242163890 | |
dc.contributor.referee2 | Souza, Celia Regina de Gouveia | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5416824677182652 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:53:00Z | |
dc.date.issued | 2021-06-25 | |
dc.description.abstract | South Espírito Santo foredune stability is evaluated with the change polygon method by overlapping satellite images and aerial photographs of six foredune segments, along 19km of coastline. Results indicate that foredune dynamics and shoreline position trends are deeply related, therefore foredunes can be used to monitor the shoreline change. Local wind patterns over the decade 2009-2019 are characterized by prevailing north easterly winds that favour foredune development but on the other hand, are responsible for erosional processes such as dune scarps and blowouts. Each segment of study shows a specific behaviour and a different degree of erosion and recovery with increase in wind speeds. In the study area, foredune morphological variability alongshore is marked by stable foredunes with prograding coastline and limited seasonal retreat and foredunes migrating inland. Foredunes morphological variability is explained by local geomorphology and morpho-dynamic that influence sediment transport and depositional patterns in the foredune system. The interpretation of morphological structures in acretional and erosional sections revealed using GPR, validates direct observations and foredune mobility data. | |
dc.description.resumo | A avaliação da estabilidade das dunas frontais no litoral sul do Espírito Santo é obtida com a aplicação do método do polígono de mudança e a sobreposição de imagens de satélite e fotografias aéreas de seis trechos de duna frontal, em um segmento de 19 km de litoral. Os resultados indicam que existe uma relação estreita entre a dinâmica das dunas frontais e a tendência da linha de costa e que estas feições podem ser objeto de estudos de monitoramento da linha de costa. A caracterização do regime de vento local, entre 2009 e 2019, mostra que os ventos de NE são protagonistas no litoral sul do Espírito Santo e, por um lado propiciam o desenvolvimento das dunas frontais, por outro lado, quando intensos, são responsáveis por processos erosivos como formação de escarpas e planícies de deflação. Cada trecho de estudo apresentou um comportamento peculiar frente à intensificação dos ventos, com um grau de erosão e recuperação distinta. No litoral de estudo há uma variação morfológica longitudinal nítida das dunas frontais: há dunas estáveis com a progradação de linha de costa e com ocasionais recuos sazonais e também há dunas com migração à retroterra. Esta variabilidade morfológica é explicada pela localização geomorfológica e morfodinâmica das dunas frontais e determina um padrão diferenciado de transporte e deposição de sedimento no sistema dunar. A interpretação das estruturas morfológicas por Radar de Penetração no Solo (GPR), em trechos em acreção e erosão, valida as observações diretas e os dados sobre a mobilidade das dunas frontais. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15778 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Oceanografia Ambiental | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Humanas e Naturais | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Ambiental | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Dunas frontais | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | EVOLUÇÃO DECADAL DAS DUNAS FRONTAIS DO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO POR PROCESSOS EÓLICOS E GEOMORFOLÓGICOS | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ChiaraFollideOliveira-2021-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 15.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: