Desenvolvimento de atuadores flexíveis com elastômeros dielétricos constrito por fibras com sensores de fibra óptica integrados
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Rafhael Milanezi de | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2839-3649 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9241045307171389 | |
| dc.contributor.author | Silva, Alexandre Bernardo Santos da | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0006-3506-046X | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1319231972690339 | |
| dc.contributor.referee1 | Leal Júnior, Arnaldo Gomes | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9075-0619 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7246557168481527 | |
| dc.contributor.referee2 | Vimieiro, Claysson Bruno Santos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-1916-0517 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0149542794493944 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T17:14:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T17:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.description.abstract | Advances in motor rehabilitation have driven the development of technologies capable of interacting with the human body. In this context, exible actuators emerge as a promising alternative to rigid actuators, as they more closely resemble the behavior of natural muscles, enabling their application in wearable robotic joints for rehabilitation. This work presents the development of ber-constrained dielectric elastomer actuators (FCDEAs). Initially, static tests were conducted to evaluate the inuence of parameters such as pre-stretch, dimensions, and mechanical load on displacement and deformation. Subsequently, an optical ber in a serpentine con guration was embedded within the FCDEA, correlating optical power loss with displacement measured through image tracking techniques. A total of 36 tests were performed under varying geometric and mechanical conditions, along with oscillatory tests at di erent excitation ranges (0˘5V ;100mHz) and frequency-domain analyses using chirp signals and Bode diagrams. The results indicate that the developed actuators are capable of achieving 90% deformation, and the optical ber proves e ective for displacement measurement at low frequencies, showing good correlation between optical power and deformation, particularly at higher excitation amplitudes. Despite the limitations observed in static tests and the reduced accuracy of 69% in the Bode diagram, the dynamic analysis demonstrated the feasibility of the proposed approach for future applications in actuators and closed-loop control sensing systems. | |
| dc.description.resumo | Os avanços na área de reabilitação motora têm demandado o desenvolvimento de tecnologias capazes de interagir com o corpo humano. Nesse contexto, os atuadores exíveis surgem como alternativa promissora aos atuadores rígidos, pois apresentam maior similaridade com o funcionamento dos músculos naturais, permitindo sua aplicação em juntas de robôs vestíveis voltados à reabilitação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento atuadores exíveis com elastômeros dielétricos constritos por bras (EDCFs). Inicialmente, foram realizados testes estáticos para avaliar a inuência de parâmetros como pré-esticamento, dimensões e carga mecânica sobre o deslocamento e a deformação. Em seguida, implementou-se a inserção de bra óptica em con guração serpenteada no interior do EDCF, correlacionando a perda de potência óptica com o deslocamento medido por técnicas de rastreamento de imagem. Foram conduzidos 36 testes variando as condições geométricas e mecânicas, além de ensaios oscilatórios em diferentes faixas de excitação (0˘5V ;100mHz) e análises em frequência com testes de chirp e diagramas de Bode. Os resultados indicam que os atuadores desenvolvidos são capazes de realizar 90% de deformação e também a bra óptica é e caz para medir deslocamentos em baixas frequências, apresentando boa correlação entre potência óptica e deformação, sobretudo em maiores amplitudes de excitação. Apesar das limitações em ensaios estáticos e da acurácia reduzida 69% no diagrama de Bode, a análise dinâmica demonstrou a viabilidade da abordagem para aplicações futuras em atuadores e sensores de controle em malha fechada. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/20731 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Elastômeros dielétricos | |
| dc.subject | Sensores de fibra óptica | |
| dc.subject | Músculos artificiais | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
| dc.title | Desenvolvimento de atuadores flexíveis com elastômeros dielétricos constrito por fibras com sensores de fibra óptica integrados | |
| dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AlexandreBernardoSantosdaSilva-2025-Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 6.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: