Utilização do lodo gerado no tratamento por eletrocoagulação de chorume como fonte de nutrientes no crescimento inicial de Milho (zea Mays L.)
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Honério Coutinho de | |
dc.contributor.author | Betim, Fernando Silva | |
dc.contributor.referee1 | Athayde, Geisamana Pedrini Brandão | |
dc.contributor.referee2 | Prezotti, Luiz Carlos | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T15:35:42Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T15:35:42Z | |
dc.date.issued | 2016-03-28 | |
dc.description.abstract | The urban solid wastes (USW) in landfills are one of biggest urban issues today. Among them, there is the leachate, a contaminant derivate from physical, chemical and biochemical decomposition of leachate, which, in general, is composed of dissolved organic matter, xenobiotic organic compounds, inorganic macroconstituents and highly toxic metals. Among the possible treatments, electrocoagulation stands out. After this treatment, an organic matter and agriculture important nutrientes rich sludge remains. This study evaluated the use of sludge generated in the treatment as a source of nutrients in the early growth of maize. Dose equivalent to 0, 5, 10, 20, 30 and 40 t ha-1 were applied to the soil and in after 30 days, the maize was seeded, and harvested after 30 days. Using ICP-OES techniques and FAAS it was verified increased availability of Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu and Zn in the soil, and reduction of Al toxic fraction therein. In maize leaves, there was an increase in the levels of Na, K, Mn and Fe, and reduction of Ca and Mg. No significant increases in dry weight and plant height were observed. Also it was good linearity, accuracy and LOD and LOQ suitable for both analytical techniques. | |
dc.description.resumo | Os resíduos sólidos urbanos (RSU) em grandes lixões são um dos maiores problemas urbanos atuais. Dentre os produtos gerados, há o chorume, um contaminante derivado de processos físicos, químicos e bioquímicos da decomposição do RSU, que, no geral, é composto de matéria orgânica dissolvida, compostos orgânicos xenobióticos, macrocomponentes inorgânicos e metais altamente tóxicos. Dentre os possíveis tratamentos, destaca-se a eletrocoagulação. Após este tratamento, resta-se um lodo, no qual há matéria orgânica e diversos nutrientes, altamente importantes para a agricultura. O presente trabalho avaliou a utilização do lodo gerado nesse tratamento como fonte de nutrientes no crescimento inicial de milho. Dose equivalentes a 0, 5, 10, 20, 30 e 40 t ha-1 foram aplicadas em um latossolo e, após 30 dias, o milho foi semeado, sendo colhido após 30 dias. Utilizando-se as técnicas de ICP-OES e FAAS, foi verificado o aumento da disponibilidade de Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu e Zn, no solo, e redução da fração tóxica do Al no mesmo. Já nas folhas de milho, observou-se aumento nos teores de Na, K, Mn e Fe, e redução do Ca e Mg. Não foram observados aumentos significativos na massa seca e altura das plantas. Também verificou-se bom linearidade, exatidão e LD e LQ adequados em ambas as técnicas de análise. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BETIM, Fernando Silva. Utilização do lodo gerado no tratamento por eletrocoagulação de chorume como fonte de nutrientes no crescimento inicial de Milho (zea Mays L.). 2016. 80 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas, Vitória, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/4751 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Química | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Leachate | eng |
dc.subject | Electrocoagulation | eng |
dc.subject | Sludge | eng |
dc.subject | Maize | eng |
dc.subject | Chorume | por |
dc.subject | Eletrocoagulação | por |
dc.subject | Lodo | por |
dc.subject | Milho | por |
dc.subject | ICP-OES | por |
dc.subject | AAS | por |
dc.subject.cnpq | Química | |
dc.subject.udc | 54 | |
dc.title | Utilização do lodo gerado no tratamento por eletrocoagulação de chorume como fonte de nutrientes no crescimento inicial de Milho (zea Mays L.) | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernando Silva Betim.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: