Considerações sobre o desempenho político-eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, entre 1989 e 2002
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Valter Pires | |
dc.contributor.author | Marques, Angela Peralva Baumgratz | |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Márcia Barros Ferreira | |
dc.contributor.referee2 | Motta, Rodrigo Patto Sá | |
dc.contributor.referee3 | Lousada, Vânia Maria | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T14:11:54Z | |
dc.date.available | 2016-07-11 | |
dc.date.available | 2016-08-29T14:11:54Z | |
dc.date.issued | 2005-06-30 | |
dc.description.abstract | This research approaches the performance of the Workers Party (PT) at Minas Gerais Legislature. It evaluates both the behavior of candidates running for the office of State Deputy and the political strategies used by these candidates to secure popular support, covering the period from 1990 through 2002. The growing number of PT representatives in the Legislature was strongly influenced by the party migrating from a leftist-oriented policy to a middle-of-the-road position in the political spectrum. This change was caused by external pressure, which led the party to stay away from their leftist tendencies. As a result, the party no longer supported a revolutionary ideology and consequently embarked on a reformist practice. The party exerts a strict control over both the candidates’ political campaigns and the party’s deputies’ activities. Because of this, their deputies are also influenced by the general guidelines set up by PT’s national office. Considering that, based on their partyism ideology, they criticize clientelism and individualized attention, deputies are engaged in a process of building up their electorate bases and drawing near to organized movements, the party doesn’t break free from the peculiar nationwide political personalism. As we focus on PT representatives elected in Minas Gerais State during the years 1990 through 2002, we can determine that the Workers party doesn’t fit the so called catch-all model as it is permeated by a high degree of party loyalty, is deeply related to unions and social movements and their representatives do not use the party as an electing front. | |
dc.description.resumo | A pesquisa trata do desempenho do Partido dos Trabalhadores na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, analisando o comportamento dos candidatos ao cargo de deputado estadual e as estratégias políticas utilizadas para conquistarem o apoio popular durante o período de 1990 a 2002. O processo de crescimento da bancada do PT no legislativo de Minas Gerais foi fortemente influenciado pela migração do partido, saindo da esquerda e passando a ocupar o centro do espectro político. Esta mudança foi resultado de pressões externas que levou o partido a promover um isolamento de suas tendências de esquerda. Como conseqüência, o PT abandonou a ideologia revolucionária e assumiu uma prática política reformista. Tanto as campanhas eleitorais dos candidatos quanto as atividades dos deputados eleitos são altamente controladas pelo partido e conseqüentemente influenciadas pelas diretrizes gerais estabelecidas pelo PT nacional. Uma vez que a ideologia partidária critica o clientelismo e o atendimento individualizado, os deputados direcionam sua luta no processo de construção de bases eleitorais, aproximando-se dos movimentos organizados, mesmo assim o partido não fica livre do personalismo político tão característico na atual política nacional. Focalizando a bancada petista eleita durante os anos de 1990 a 2002 em Minas Gerais, é possível afirmar que o partido não se enquadra no modelo dos catch-all, pois possui um alto grau de disciplina partidária, tem fortes ligações com sindicatos e movimentos sociais, não utilizam o partido como frente eleitoral. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | MARQUES, Angela Peralva Baumgratz. Considerações sobre o desempenho político-eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, entre 1989 e 2002. 2005. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Vitória, 2005. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/3397 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em História | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em História | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Poder Legislativo | por |
dc.subject | Partidos Políticos | por |
dc.subject | Eleições | por |
dc.subject | Voto | por |
dc.subject.br-rjbn | Partido dos Trabalhadores (Brasil) | |
dc.subject.br-rjbn | Eleições | |
dc.subject.br-rjbn | Partidos políticos | |
dc.subject.br-rjbn | Poder legislativo | |
dc.subject.br-rjbn | Minas Gerais - Política e governo | |
dc.subject.cnpq | História | |
dc.subject.udc | 93/99 | |
dc.title | Considerações sobre o desempenho político-eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, entre 1989 e 2002 | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Angela-Peralva-Baumgratz-Marques-2005-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: