Análise do efeito do tratamento superficial de pós e da adição de óxido de grafeno em um compósito cerâmico à base de Al2O3 sinterizado por PECS
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Marcelo Bertolete | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-5817-8475 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5985238373861974 | |
| dc.contributor.author | Furlani, Matheus Rodrigues | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0002-1647-7527 | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/9882251083583648 | |
| dc.contributor.referee1 | Fortulan, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2259-9910 | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5175443246146343 | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Sérgio Francisco dos | |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3384-0754 | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/9387909464059380 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T20:27:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T20:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | |
| dc.description.abstract | The study was divided into three stages. Stage 1 aimed to evaluate the effectiveness of oleic acid (OA) and ultrasonic bath treatment in improving the homogeneity of a powder composed of 80 vol.% Al2O3 and 20 vol.% 3Y-ZrO2. Surface modification of the powders was confirmed by FTIR through the identification of oleate groups. The powders were sintered at 1400 °C under 50 MPa, resulting in relative densities ranging from 97.76% to 98.56%. The sample treated with OA exhibited the best performance, with a hardness of 1740 HV10, representing a 1% increase over the unmodified sample. Stage 2 aimed to evaluate microstructural homogeneity in ZTA composites containing 91 vol.% Al2O3 and 9 vol.% 3Y-ZrO2. After sintering, the samples exhibited relative densities above 98%, indicating full densification. The OA+US route was selected for Stage 3 because it presented the most homogeneous microstructure and, compared to the reference, increased the fracture toughness (KIC) from 3.22 to 3.43 MPa.m1/2, despite a reduction in hardness from 1750 to 1701 HV10. Stage 3 aimed to evaluate the effect of adding reduced graphene oxide (rGO) in contents ranging from 0.10 to 1.00 vol.% on ceramic properties. Raman spectroscopy showed an ID/IG ratio of 0.93 in the as-received rGO, increasing slightly to 1.01 after deagglomeration and remaining at 1.00 after PECS sintering, indicating no additional graphene structure degradation. The samples achieved full densification. Hardness reached 1779 HV10 for the 0.50 vol.% rGO sample, and KIC peaked at 4.18 MPa.m1/2 for the 1.00 vol.% rGO sample. These results indicate that surface modification and the addition of rGO improve the densification, hardness, and fracture toughness of ZTA composites sintered by PECS | |
| dc.description.resumo | Cerâmicas à base de alumina são amplamente utilizadas em aplicações estruturais, como, em ferramentas de corte devido à alta dureza e estabilidade química em altas temperaturas, entretanto a baixa tenacidade à fratura e a dificuldade de obtenção de microestruturas homogêneas limitam sua aplicação. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar estratégias de processamento para melhorar a homogeneidade microestrutural e a tenacidade de compósitos Al2O3+3Y-ZrO2 (ZTA) sinterizados por corrente elétrica pulsada (PECS). O estudo foi dividido em três etapas. A Etapa 1 teve como finalidade verificar a eficiência do ácido oleico (AO) e do ultrassom (US) na homogeneidade dos pós na composição de 80%vol. Al2O3 e 20%vol. 3Y-ZrO2. A modificação superficial dos pós foi confirmada por FTIR por meio da identificação de oleatos. Os pós foram sinterizados a 1400 °C sob 50 MPa, resultando em densidades relativas entre 97,76% e 98,56%. A amostra tratada com AO apresentou o melhor desempenho, com dureza de 1740 HV10, representando ganho de 1% em relação à amostra sem modificação. A Etapa 2 teve como objetivo avaliar a homogeneidade microestrutural em compósitos ZTA com 91%vol. Al2O3 e 9%vol. 3Y-ZrO2. Após a sinterização, as amostras apresentaram densidades relativas superiores a 98%, indicando densificação completa. A rota AO+US foi selecionada para a Etapa 3 por apresentar a microestrutura mais homogênea e, em relação à referência, aumentar a tenacidade à fratura (KIC) de 3,22 para 3,43 MPa.m1/2, apesar da redução da dureza de 1750 para 1701 HV10. A Etapa 3 teve como objetivo avaliar o efeito da adição de óxido de grafeno reduzido (rGO), em teores entre 0,10% e 1,00%vol., nas propriedades dos cerâmicos. O rGO foi caracterizado por espectroscopia Raman com razão ID/IG de 0,93 como recebido e 1,01 após desaglomeração, mantendo-se em 1,00 após a sinterização por PECS, indicando que o processo de sinterização não degradou a estrutura do grafeno. As amostras apresentaram densificação completa. A dureza atingiu 1779 HV10 para a amostra 0,50% rGO, enquanto o KIC alcançou 4,18 MPa.m1/2 para a amostra 1,00% rGO. Dessa forma, os resultados indicam que a modificação superficial e a adição de rGO melhoram a densificação, a dureza e a tenacidade de compósitos ZTA sinterizados por PECS | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPES) | |
| dc.format | Text | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/20929 | |
| dc.language | por | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
| dc.publisher.initials | UFES | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ZTA | |
| dc.subject | rGO | |
| dc.subject | PECS | |
| dc.subject | Modificação superficial | |
| dc.subject | Dureza | |
| dc.subject | Tenacidade à fratura | |
| dc.subject | Surface modification | |
| dc.subject | Hardness | |
| dc.subject | Fracture toughness | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
| dc.title | Análise do efeito do tratamento superficial de pós e da adição de óxido de grafeno em um compósito cerâmico à base de Al2O3 sinterizado por PECS | |
| dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MatheusRodriguesFurlani-2026-dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: