Análise da variabilidade induzida pela concentração de co2 nas leituras de medidores de vazão ultrassônicos para gás de queima
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Rogério | |
dc.contributor.author | Barros, Weverton Ferreira | |
dc.contributor.referee1 | Guidolini , Icaro Pianca | |
dc.contributor.referee2 | Rezende, Luiz Augusto | |
dc.contributor.referee3 | Martins, Marcio Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T00:03:17Z | |
dc.date.available | 2018-08-01 | |
dc.date.available | 2018-08-02T00:03:17Z | |
dc.date.issued | 2016-04-29 | |
dc.description.abstract | The produced effect by the attenuating character of the carbon dioxide on the ultrasonic flowmeter performance in gas flare application was verified. For this, experiments were conducted in wind tunnel with Reynolds number at 104. The results indicates that the ultrasonic meter presented measurement failures in stages of abrupt variation of this gas and whose concentration was show higher of 5%, also being verified that an approximation of the transducers tend to reduce this failures of measurement | eng |
dc.description.resumo | O efeito produzido pelo caráter atenuante do dióxido de carbono sobre o desempenho de um medidor de vazão ultrassônico em aplicações de gás de queima foi verificado. Para isso, experimentos foram realizados em túnel de vento com número de Reynolds em 104. Resultados indicam que o medidor ultrassônico apresentou falhas de medição em estágios de variação acentuada deste gás e cujos teores se mostraram acima de 5%, sendo verificado também que uma aproximação dos transdutores tende a reduzir estes erros de medição. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.citation | BARROS, Weverton Ferreira. Análise da variabilidade induzida pela concentração de co2 nas leituras de medidores de vazão ultrassônicos para gás de queima. 2016. 163 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico, Vitória, 2016. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/9816 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Mecânica | |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Gas flare | eng |
dc.subject | Flow measurement | eng |
dc.subject | Ultrasonic meter | eng |
dc.subject | Attenuation | eng |
dc.subject | Carbon dioxide | eng |
dc.subject | Medidor ultrassônico de vazão | por |
dc.subject | Gás de queima | por |
dc.subject | Medição de vazão | por |
dc.subject | Atenuação | por |
dc.subject.br-rjbn | Medidores de fluxo | |
dc.subject.br-rjbn | Dióxido de carbono | |
dc.subject.br-rjbn | Gás | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | |
dc.subject.udc | 621 | |
dc.title | Análise da variabilidade induzida pela concentração de co2 nas leituras de medidores de vazão ultrassônicos para gás de queima | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Weverton Ferreira Barros.pdf
- Tamanho:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: