Desenvolvimento de Candidatos à Materiais de Referências com Aplicação em Química Forense
dc.contributor.advisor1 | Romao, Wanderson | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000222546683 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9121022613112821 | |
dc.contributor.author | Macrino, Clebson de Jesus | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/ | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/ | |
dc.contributor.referee1 | Filgueiras, Paulo Roberto | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000326171601 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1907915547207861 | |
dc.contributor.referee2 | Chaves, Andrea Rodrigues | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1600-1660 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6064014965252121 | |
dc.contributor.referee3 | Costa, Jose Luiz da | |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9607-3391 | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846018023731358 | |
dc.contributor.referee4 | Junior, Valdemar Lacerda | |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000000282575443 | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819471276433138 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:53:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:53:19Z | |
dc.date.issued | 2022-03-31 | |
dc.description.abstract | The area of forensic chemistry has been growing and developing more and more as a research line in Brazil, and thus requires increasingly reliable results due to its importance in criminalistics. Thus, the development of new technologies that help this area, whether in the identity and quantification of drugs or in the fight against fraud, become promising. In this context, the present work explored the development of reference materials from the purification of drug samples seized by the Civil Police of the State of Espírito Santo (PCES), cocaine, crack and ecstasy tablets. The samples were isolated by croamtographic techniques. Benzoylecgonic was synthesized from cocaine alone. All substances were characterized by mass spectrometry and nuclear magnetic resonance. Homogeneity and stability studies were conducted with benzylecgonin, and the results were evaluated by variance analysis (ANOVA). Studies with europium III complexes have also been carried out for application in the fight against document and gasoline fraud. The complexes [Eu(pic)3(DVL)3], [Eu(pic)3(EPK)3] and [Eu(pic)3(OEN)3] were evaluated as new luminescent markers for application as security elements in Brazilian banknotes. And the complex [Eu(TTA)3(PRD)(H2O)] was studied to be applied as a luminescent sensor to combat adulteration of gasoline as ethanol. | |
dc.description.resumo | A área da química forense vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais como linha de pesquisa no Brasil, e assim exige resultados cada vez mais confiáveis devido sua importância na criminalística. Desse modo, o desenvolvimeto de novas tecnologias que auxiliem essa área, seja na idetificação e quantificação de drogas ou no combate de fraudes, se tornam promissoras. Nesse contexto, o presente trabalho explorou o desenvolvimento de materiais de referências a partir da purificação de amostras de drogas apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC-ES), cocaína, crack e comprimidos de “ecstasy”. As amostras foram isoladas por meio de técnicas croamtográficas. A benzoilecgonica foi sintetizada partir da cocaína isolada. Todas as substâncias foram caracterizadas por espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear. Foram realizados estudos de homogeneidade e estabilidade com a benzoilecgonina, e os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA). Também foram realizados estudos com complexos de európioIII para aplicação no combate de fraudes de documentos e gasolina. Os complexos [Eu(pic)3(DVL)3], [Eu(pic)3(EPK)3] e [Eu(pic)3(OEN)3] foram avaliados como novos marcadores luminescentes para aplicação como elementos de segurança em cédulas brasileiras. E o complexo [Eu(TTA)3(PRD)(H2O)] foi estudado para ser aplicado como sensor luminescente para combater a adulteração de gasolina como etanol. | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/15940 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Doutorado em Química | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Química Forense | |
dc.subject | Material de Referência | |
dc.subject | Drogas de Abuso | |
dc.subject | Lantanídeos | |
dc.subject | Material de Referência | |
dc.subject | Drogas de Abuso | |
dc.subject | Lantanídeos | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Química | |
dc.title | Desenvolvimento de Candidatos à Materiais de Referências com Aplicação em Química Forense | |
dc.title.alternative | title.alternative | |
dc.type | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ClebsondeJesusMacrino-2022-trabalho.pdf
- Tamanho:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: