Desenvolvimento e caracterização de sondas fluorescentes derivadas de BODIPY para aplicação em bioconjugação com proteínas
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Lucas Cunha Dias de | |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000000240953135 | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6353284950167322 | |
dc.contributor.author | Amorim, Vanessa Gobbi | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000000264968622 | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7088803424430876 | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Andre Romero da | |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000000214976093 | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3079774974302460 | |
dc.contributor.referee2 | Campagnaro, Bianca Prandi | |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9023-4892 | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6847063606394701 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T00:48:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T00:48:54Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Fluorescence is part of a phenomenon of light emission by cold bodies, known as luminescence. Fluorescence is widely used in the analyses and detection of substances, diseases and other processes. Its application requires the use of compounds capable of absorbing light and emitting it in the form of fluorescence at different wavelengths. However, only a few compounds have natural fluorescence and, in many fluorescence analyzes it is necessary to add fluorescent probes. Depending on the specific application of the fluorescent probe, functional groups can be inserted into its structure. In this work, aiming at the development of fluorescent probes for bioconjugation with proteins, two compounds of the borondipyrrometene class (BODIPY) were used, functionalized with the isothiocyanate group. These compounds were tested by spectrophotometry and spectrofluorimetric analyses to evaluate the photophysical properties of the developed fluorescent probes. The applicability of fluorescent probes in bioconjugation was tested using a serum bovine albumin as model protein. The bioconjugation product was characterized by spectrophotometry, spectrofluorimetric and SDS-PAGE. In addition, an initial test was performed to evaluate a possible fluorophore application with conjugation to a primary antibody in an immunofluorescent assay by Western Blotting. The results of bioconjugation are promising, where it was found that the two compounds used in the study showed the ability to conjugate with the protein and emit fluorescence. It was also verified the interference of the thiourea bond formed after conjugation of each compound with the serum bovine albumin in the fluorescence intensity, observing its reduction. In the Western Blotting assay, it was observed that there was conjugation with the primary antibody and recognition of the chosen protein. However new analyses need to be carried out to standardize their applicability. The results of the present study represent an advance in the functional applications of BODIPY, generating perspectives for new prospects regarding its molecular uses | |
dc.description.resumo | A fluorescência faz parte de um fenômeno de emissão de luz por corpos frios, conhecido como luminescência, sendo muito utilizada na análise e detecção de substâncias, doenças e outros processos. A sua aplicação demanda a utilização de compostos capazes de absorver a luz e emiti-la na forma de fluorescência em comprimentos de ondas diversos. No entanto, apenas poucos compostos possuem fluorescência natural sendo que em muitas análises por fluorescência se faz necessária a adição de sondas fluorescentes. Dependendo da aplicação específica da sonda fluorescente, grupos funcionais podem ser inseridos na sua estrutura. Neste trabalho, visando o desenvolvimento de sondas fluorescentes para bioconjugação com proteínas, foram utilizados dois compostos da classe dos borodipirrometenos (BODIPY), funcionalizados com o grupo isotiocianato. Para tanto, foram realizados experimentos de espectrofotometria e espectrofluorimetria para avaliar as propriedades fotofísicas das sondas fluorescentes desenvolvidas. A aplicabilidade das sondas fluorescentes em bioconjugação foi testada utilizando a albumina bovina sérica como proteínas modelo. Os produtos da bioconjugação foram caracterizados por espectrofotometria, espectrofluorimetria e SDS-PAGE. Além disso, foi realizado um teste preliminar para avaliar uma possível aplicação do fluoróforo com a conjugação em um anticorpo primário em um ensaio imunofluorescente por Western Blotting. Os resultados de bioconjugação se mostraram promissores, no qual verificou se que os dois compostos usados no estudo possuem capacidade de se conjugar com a proteína e emitirem fluorescência. Além disso, foi verificada a interferência da ligação tiouréia formada após conjugação de cada composto com a albumina bovina sérica na intensidade de fluorescência, levando a redução da mesma. No ensaio Western Blotting foi observado que houve conjugação com o anticorpo e marcação da proteína escolhida, todavia se tratou de um teste inicial que deve ser padronizado. Os resultados do presente trabalho representam um avanço na aplicação funcional de BODIPY gerando perspectivas de novas prospecções quanto a sua utilização molecular | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format | Text | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufes.br/handle/10/14065 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal do Espírito Santo | |
dc.publisher.country | BR | |
dc.publisher.course | Mestrado em Bioquímica | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências da Saúde | |
dc.publisher.initials | UFES | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioquímica | |
dc.rights | open access | |
dc.subject | BODIPY | |
dc.subject | Fluorimetria | |
dc.subject | Isotiocianato | |
dc.subject | Tiouréia | |
dc.subject | Albumina | |
dc.subject | Fluorimetry | |
dc.subject | Isothiocyanate | |
dc.subject | Thiourea | |
dc.subject | Albumin | |
dc.subject.br-rjbn | subject.br-rjbn | |
dc.subject.cnpq | Farmacologia Bioquímica e Molecular | |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de sondas fluorescentes derivadas de BODIPY para aplicação em bioconjugação com proteínas | |
dc.title.alternative | Development and characterization of fluorescent probes derived from BODIPY for application in bioconjugation with proteins | |
dc.type | masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VanessaGobbiAmorim-2020-dissertacao-livre.pdf
- Tamanho:
- 2.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: